Uitslagen Jongdierendag 2018
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
KONIJNEN | *FRANSE HANGOOR* | ||||||||
ZWART BONT | MAN | ||||||||
F95 | 23 | A. Abbing | 8ZX-122 | A | |||||
*VLAAMSE REUS* | ZG94,5 | 24 | A. Abbing | 8ZX-123 | A | ||||
HAASKLEUR | MAN | ||||||||
ZG93 | 1 | G. Bloetjes | 8ZX-109 | A | VROUW | ||||
ZG93 | 2 | G. Bloetjes | 8ZX-245 | A | ZG93,5 | 25 | A. Abbing | 8ZX-119 | A |
ZG93,5 | 3 | G. Bloetjes | 8ZX-246 | A | ZG93 | 26 | A. Abbing | 8ZX-232 | A |
VROUW | IJZERGRAUW | MAN | |||||||
ZG93,5 | 4 | G. Bloetjes | 8ZX-247 | A | abs | 27 | A. Abbing | 8ZX-606 | C |
F95 | 5 | G. Bloetjes | 8ZX-248 | A | |||||
VROUW | |||||||||
KONIJNGRIJS | MAN | ZG94 | 28 | A. Abbing | 8ZX-607 | C | |||
F96 | 6 | S. Noom | 8ZX-305 | B | |||||
VROUW | *WENER* | ||||||||
F95 | 7 | S. Noom | 8ZX-104 | A | BLAUW | MAN | |||
ZG94,5 | 8 | S. Noom | 8ZX-306 | B | ZG93 | 29 | M. Schrama | 8ZX-206 | A |
ZG94,5 | 9 | S. Noom | 8ZX-502 | C | ZG93,5 | 30 | M. Schrama | 8ZX-431 | B |
BLAUWGRIJS | MAN | VROUW | |||||||
F95 | 10 | S. Bloetjes | 8ZX-214 | A | ZG94 | 31 | M. Schrama | 8ZX-207 | A |
ZG93,5 | 32 | M. Schrama | 8ZX-209 | A | |||||
VROUW | ZG94 | 33 | M. Schrama | 8ZX-430 | B | ||||
F95 | 11 | S. Bloetjes | 8ZX-225 | A | ZG93,5 | 34 | M. Schrama | 8ZX-433 | B |
ZG94 | 12 | S. Bloetjes | 8ZX-228 | A | |||||
CHINCHILLA | MAN | *RODE NIEUWZEELANDER* | |||||||
abs | 13 | Jari Kooper | 8ZX-203 | A/J | MAN | ||||
abs | 14 | Jari Kooper | 8ZX-206 | A/J | F95 | 35 | W. Jongsma | 8ZX-148 | A |
ZG93 | 36 | W. Vosse | 8ZX-312 | B | |||||
VROUW | ZG93,5 | 37 | W. Vosse | 8ZX-313 | B | ||||
G91,5 | 15 | Jari Kooper | 8ZX-115 | A/J | ZG93 | 38 | W. Vosse | 8ZX-314 | B |
ZG93 | 16 | Jari Kooper | 8ZX-310 | B/J | ZG94 | 39 | W. Vosse | 8ZX-315 | B |
F95,5 | 17 | Jari Kooper | 8ZX-426 | B/J | ZG94,5 | 40 | W. Vosse | 8ZX-316 | B |
ZG93 | 18 | Jari Kooper | 8ZX-427 | B/J | ZG93,5 | 41 | W. Jongsma | 8ZX-437 | B |
G91,5 | 42 | W. Jongsma | 8ZX-442 | B | |||||
G91 | 43 | W. Jongsma | 8ZX-443 | B | |||||
*GROOT LOTHARINGER* | ZG92 | 44 | W. Jongsma | 8ZX-538 | C | ||||
ZWART | MAN | ZG94,5 | 45 | W. Jongsma | 8ZX-539 | C | |||
ZG92,5 | 19 | Comb. v/d Hoorn | 8ZX-339 | B | |||||
VROUW | |||||||||
VROUW | F95 | 46 | W. Jongsma | 8ZX-147 | A | ||||
ZG92,5 | 20 | Comb. v/d Hoorn | 8ZX-504 | C | ZG93 | 47 | W. Vosse | 8ZX-218 | A |
ZG93,5 | 48 | W. Jongsma | 8ZX-320 | B | |||||
KONIJNGRIJS | VROUW | ZG93,5 | 49 | W. Jongsma | 8ZX-322 | B | |||
ZG94,5 | 21 | Comb. v/d Hoorn | 8ZX-231 | A | |||||
MADAGASCAR | VROUW | *ALASKA* | MAN | ||||||
ZG93,5 | 22 | Comb. v/d Hoorn | 8ZX-109 | A | F96 | 50 | W. van Buuren | 8ZX-129 | A |
F96 | 51 | W. van Buuren | 8ZX-130 | A | |||||
F95 | 52 | W. van Buuren | 8ZX-140 | A | |||||
ZG94,5 | 53 | W. van Buuren | 8ZX-333 | B | |||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
VROUW | *DWERG LOTHARINGER* | ||||||||
F95,5 | 54 | W. van Buuren | 8ZX-144 | A | DRIEKLEUR | MAN | |||
F96 | 55 | W. van Buuren | 8ZX-145 | A | ZG92,5 | 77 | Melvin v/d Hoorn | 8ZX-516 | C/J |
ZG94 | 56 | W. van Buuren | 8ZX-336 | B | |||||
F96 | 57 | W. van Buuren | 8ZX-337 | B | VROUW | ||||
F95,5 | 78 | Melvin v/d Hoorn | 8ZX-517 | C/J | |||||
*ZWART GRANNEN* | VROUW | ||||||||
F96 | 58 | Sanne Bloetjes | 8ZX-330 | B/J | *KLEURDWERG* | ||||
ZG94 | 59 | Sanne Bloetjes | 8ZX-331 | B/J | HAASKLEUR | MAN | |||
ZG94 | 79 | Comb. Knegt | 8ZX-435 | B | |||||
ZG94,5 | 80 | Comb. Knegt | 8ZX-556 | C | |||||
*BLACK TAN* | |||||||||
ZWART | MAN | VROUW | |||||||
ZG94 | 60 | L. Schrama | 8UG-406 | B | ZG94,5 | 81 | Comb. Knegt | 8ZX-434 | B |
F95 | 82 | Comb. Knegt | 8ZX-436 | B | |||||
VROUW | |||||||||
F95 | 61 | L. Schrama | 8UG-408 | B | CHINCHILLA | VROUW | |||
ZG93,5 | 62 | L. Schrama | 8UG-409 | B | ZG94 | 83 | Melvin v/d Hoorn | 8ZX-515 | C/J |
ZG93,5 | 63 | L. Schrama | 8UG-416 | B | |||||
ZG94 | 64 | L. Schrama | 8UG-418 | B | KONIJNGRIJS | MAN | |||
O | 65 | L. Schrama | 8UG-419 | B | F95,5 | 84 | Meis Bloetjes | 8ZX-254 | A/J |
VROUW | |||||||||
*HOLLANDER* | ZG92,5 | 85 | Meis Bloetjes | 8ZX-255 | A/J | ||||
DRIEKLEUR | |||||||||
F95,5 | 66 | J. Klaver | 8ZX-518 | C | BLAUWGRIJS | MAN | |||
ZG94,5 | 67 | J. Klaver | 8ZX-543 | C | F95 | 86 | Meis Bloetjes | 8ZX-555 | C/J |
ORANJE | LOTHARINGER ZWART | MAN | |||||||
ZG94 | 68 | J. Klaver | 8ZX-604 | C | F95 | 87 | Melvin v/d Hoorn | 8ZX-705 | C/J |
ORANJE GRIJS | LOTHARINGER | ||||||||
F95 | 69 | J. Klaver | 8ZX-605 | C | MADAGASCAR | MAN | |||
ZG92 | 88 | Melvin v/d Hoorn | 8ZX-704 | C/J | |||||
DRIEKLEUR BLAUW | MAN | ||||||||
ZG94 | 70 | J. Klaver | 8ZX-157 | A | WIT VAN HOTOT | MAN | |||
ZG94,5 | 89 | Jan Kerssens | 8ZX-567 | C | |||||
ZG94,5 | 90 | Jan Kerssens | 8ZX-568 | C | |||||
*NEDERLANDSE HANGOORDWERG* | VROUW | ||||||||
ISABELLA | MAN | F 95 | 91 | Jan Kerssens | 8ZX-560 | C | |||
F95,5 | 71 | J. Jansen | 8ZX-575 | C | F 96 | 92 | Jan Kerssens | 5ZX-580 | C |
F95 | 72 | J. Jansen | 8ZX-576 | C | ZG93,5 | 93 | Jan Kerssens | 8ZX-581 | C |
ZG93,5 | 73 | J. Jansen | 8ZX-579 | C | ZG92 | 94 | Jan Kerssens | 8ZX-582 | C |
MADAGASCAR | MAN | BRUIN | MAN | ||||||
ZG92,5 | 74 | J. Jansen | 8ZX-572 | C | ZG94,5 | 95 | Quincey Kerssens | 8ZX-561 | C/J |
ZG92,5 | 75 | J. Jansen | 8ZX-573 | C | |||||
G90,5 | 76 | J. Jansen | 8ZX-574 | C | VROUW | ||||
ZG92,5 | 96 | Quincey Kerssens | 8ZX-562 | C/J | |||||
ZG93,5 | 97 | Quincey Kerssens | 8ZX-563 | C/J | |||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
*REXDWERG* | VROUW | ||||||||
CASTOR | MAN | abs | 116 | A. Abbing | |||||
F95 | 98 | Melvin v/d Hoorn | 8ZX-515 | C/J | abs | 117 | A. Abbing | ||
abs | 118 | A. Abbing | |||||||
VROUW | abs | 119 | A. Abbing | ||||||
ZG94,5 | 99 | Melvin v/d Hoorn | 8ZX-512 | C/J | abs | 120 | A. Abbing | ||
F95 | 100 | Melvin v/d Hoorn | 8ZX-514 | C/J | abs | 121 | A. Abbing | ||
abs | 122 | A. Abbing | |||||||
abs | 123 | A. Abbing | |||||||
CAVIA'S | abs | 124 | A. Abbing | ||||||
abs | 125 | A. Abbing | |||||||
*GLADHAAR* | |||||||||
GOUD-AGOUTI | MAN | ||||||||
ZG94 | 101 | Comb. v/d Hoorn | DWERG HOENDERS | ||||||
F95 | 102 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
*HOLLANDSE KUIFKRIEL* | |||||||||
VROUW | ZWART/WIT | VROUW | |||||||
ZG94,5 | 103 | Comb. v/d Hoorn | ZG94 | 126 | A. Prins | ||||
F95 | 104 | Comb. v/d Hoorn | G92 | 127 | A. Prins | ||||
abs | 128 | A. Prins | |||||||
ZILVER-AGOUTI | MAN | ZG95 | 129 | A. Prins | |||||
ZG93,5 | 105 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
VROUW | *HOLLANDSE KRIEL* | ||||||||
ZG94 | 106 | Comb. v/d Hoorn | PATRIJS | MAN | |||||
G92 | 107 | Comb. v/d Hoorn | ZG94 | 130 | B. Vingerhoed | ||||
ZG93 | 108 | Comb. v/d Hoorn | ZG93 | 131 | B. Vingerhoed | ||||
SOLID | VROUW | VROUW | |||||||
ZG94 | 109 | Comb. v/d Hoorn | ZG93 | 132 | B. Vingerhoed | ||||
ZG94,5 | 110 | Comb. v/d Hoorn | ZG94 | 133 | B. Vingerhoed | ||||
ZG94 | 111 | Comb. v/d Hoorn | ZG95 | 134 | B. Vingerhoed | ||||
ZWART | VROUW | ZALM | MAN | ||||||
ZG93 | 112 | Comb. v/d Hoorn | O | 135 | B. Vingerhoed | ||||
O | 136 | B. Vingerhoed | |||||||
HOENDERS | VROUW | ||||||||
O | 137 | B. Vingerhoed | |||||||
ZG94 | 138 | B. Vingerhoed | |||||||
*LAKENVELDER* | MAN | ZG93 | 139 | B. Vingerhoed | |||||
abs | 113 | A. Abbing | |||||||
abs | 114 | A. Abbing | |||||||
abs | 115 | A. Abbing | *WELSUMER KRIEL* | MAN | |||||
G92 | 140 | R. Meijsen | |||||||
F96 | 141 | R. Meijsen | |||||||
VROUW | |||||||||
ZG93 | 142 | R. Meijsen | |||||||
O | 143 | R. Meijsen | |||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
*SEBRIGHT KRIEL* | EENDEN | ||||||||
GOUDZWART GEZOOMD | MAN | ||||||||
ZG94 | 144 | J. de Ruijter | *KWAKER* | ||||||
WIT | VROUW | ||||||||
VROUW | ZG93 | 162 | A. Prins | ||||||
ZG95 | 145 | J. de Ruijter | G92 | 163 | A. Prins | ||||
F96 | 146 | J. de Ruijter | abs | 164 | A. Prins | ||||
G91 | 165 | A. Prins | |||||||
ZILVERZWART GEZOOMD | MAN | ||||||||
ZG94 | 147 | J. de Ruijter | |||||||
*SMARAGD EEND* | |||||||||
VROUW | MAN | ||||||||
ZG94 | 148 | J.de Ruijter | G92 | 166 | R. Meijsen | ||||
F96 | 149 | J.de Ruijter | ZG93 | 167 | R. Meijsen | ||||
ZG95 | 168 | R. Meijsen | |||||||
G91 | 169 | R. Meijsen | |||||||
*WYANDOTTE KRIEL* | ZG95 | 170 | R. Meijsen | ||||||
MEERZOMIG ZILVERPATR. | MAN | ZG94 | 171 | R. Meijsen | |||||
ZG93 | 150 | W. van Buuren | |||||||
G92 | 151 | W. van Buuren | VROUW | ||||||
ZG94 | 172 | R. Meijsen | |||||||
VROUW | 2e F96 | 173 | R. Meijsen | ||||||
G92 | 152 | W. van Buuren | 1e F96 | 174 | R. Meijsen | ||||
ZG93 | 153 | W. van Buuren | |||||||
*INDISCHE LOOPEEND* | |||||||||
*AUSTRALORP* | BONT | MAN | |||||||
ZWART | MAN | G91 | 175 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||
O | 154 | R. Meijsen | G91 | 176 | Melvin v/d Hoorn | J | |||
G92 | 155 | R. Meijsen | ZG93 | 177 | Melvin v/d Hoorn | J | |||
ZG93 | 178 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
VROUW | V90 | 179 | Melvin v/d Hoorn | J | |||||
F96 | 156 | R. Meijsen | |||||||
ZG94 | 157 | R. Meijsen | VROUW | ||||||
O | 180 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
ZG93 | 181 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
SIERDUIVEN | V90 | 182 | Melvin v/d Hoorn | J | |||||
V90 | 183 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
*POSTDUIVEN* | O | 184 | Melvin v/d Hoorn | J | |||||
WIT | MAN | ||||||||
94 | 158 | Melvin v/d Hoorn | J | FOREL | VROUW | ||||
93 | 159 | Melvin v/d Hoorn | J | ZG93 | 185 | Comb. v/d Hoorn | |||
G92 | 186 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
VROUW | ZG94 | 187 | Comb. v/d Hoorn | ||||||
93 | 160 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
92 | 161 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
HOOFDEREPRIJZEN
Kampioen Konijnen A Klasse Rode Nieuwzeelander kooi 35, fokker W.Jongsma
Kampioen op 1 na A Klasse Alaska kooi 51, fokker W. vanBuuren
Kampioen Konijnen B Klasse Zwartgrannen kooi 58, fokster Sanne Bloetjes
Kampioen op 1 na B Klasse Black Tan kooi 61, fokster Linda Schrama
Kampioen Konijnen C Klasse Dwerg Lotharinger kooi 78, fokker Melvin v.d.Hoorn
Kampioen op 1 na C Klasse Witte van Hotot kooi 92, fokker J.Kerssens
Kampioen Dwerg Hoenders Sebright kooi 149, fokker J.de Ruyter
Kampioen op 1 na Australorp kooi 156, fokker R.Meijsen
Kampioen Watervogels Smaragd kooi 174, fokker R.Meijsen
Kampioen Cavia’s Gladhaar kooi 104, fokster C.v.d.Hoorn
Kampioen Konijnen Jeugd Dwerg Lotharinger kooi 78, fokker Melvin v.d.Hoorn
Kampioen op 1 na Zwartgrannen kooi 58, fokster Sanne Bloetjes
Kampioen op 2 na Kleurdwerg kooi 84,fokster Meis Bloetjes
Kampioen op 3 na Vlaamse Reus kooi 17,fokker Jari Kooper
Kampioen op 4 na Kleurdwerg kooi 95, fokster Quincey Kerssens
Kampioen Sierduiven Jeugd Postduif kooi 158, fokker Melvin v.d.Hoorn
Kampioen Eenden Jeugd Indische loopeend kooi 181, fokker Melvin v.d.Hoorn