Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
KONIJNEN | |||||||||
*FRANSE HANGOOR* | |||||||||
*VLAAMSE REUS* | ZWART BONT | MAN | |||||||
HAASKLEUR | MAN | ZG 92,5 | 30 | A. Abbing | 1ZX-435 | B | |||
ZG 94 | 1 | G. Bloetjes | 1ZX-148 | A | O | 31 | A. Abbing | 1ZX-437 | B |
ZG 92 | 2 | G. Bloetjes | 1ZX-151 | A | |||||
F 95 | 3 | G. Bloetjes | 1ZX-157 | A | VROUW | ||||
ZG 94 | 4 | G. Bloetjes | 1ZX-162 | A | ZG 94,5 | 32 | A. Abbing | 1ZX-163 | A |
ZG 92,5 | 33 | A. Abbing | 1ZX-166 | A | |||||
VROUW | ZG 92,5 | 34 | A. Abbing | 1ZX-208 | A | ||||
ZG 94 | 5 | G. Bloetjes | 1ZX-149 | A | |||||
ZG 93,5 | 6 | G. Bloetjes | 1ZX-150 | A | |||||
ZG 93,5 | 7 | G. Bloetjes | 1ZX-159 | A | *WENER* | ||||
MAN | |||||||||
KONIJNGRIJS | VROUW | ZG 93,5 | 35 | M. Schrama | 1ZX-121 | A | |||
F 95 | 8 | S. Noom | 1ZX-308 | B | F 95,5 | 36 | M. Schrama | 1ZX-140 | A |
ZG 93,5 | 37 | M. Schrama | 1ZX-405 | B | |||||
IJZERGRAUW | MAN | F 95,5 | 38 | M. Schrama | 1ZX-406 | B | |||
ZG 93,5 | 9 | S. Noom | 1ZX-309 | B | ZG 94,5 | 39 | M. Schrama | 1ZX-407 | B |
F 95 | 10 | S. Noom | 1ZX-422 | B | ZG 93,5 | 40 | M. Schrama | 1ZX-408 | B |
ZG 94 | 41 | M. Schrama | 1ZX-409 | B | |||||
VROUW | F 96 | 42 | M. Schrama | 1ZX-412 | B | ||||
F 96 | 11 | S. Noom | 1ZX-217 | A | ABS | 43 | M. Schrama | 1ZX-416 | B |
ZG 94 | 12 | S. Noom | 1ZX-423 | B | F 96 | 44 | M. Schrama | 1ZX-418 | B |
BLAUWGRIJS | MAN | ||||||||
ZG 94 | 13 | S. Bloetjes | 1ZX-121 | A | *RODE NIEUWZEELANDER* | ||||
ZG 94 | 14 | S. Bloetjes | 1ZX-442 | B | MAN | ||||
F 95,5 | 15 | S. Bloetjes | 1ZX-445 | B | F 95,5 | 45 | W. Vosse | 1ZX-501 | C |
F 95 | 46 | W. Vosse | 1ZX-503 | C | |||||
VROUW | ZG 92,5 | 47 | W. Vosse | 1ZX-508 | C | ||||
F 95 | 16 | S. Bloetjes | 1ZX-127 | A | |||||
ZG 94 | 17 | S. Bloetjes | 1ZX-128 | A | VROUW | ||||
ZG 93,5 | 18 | S. Bloetjes | 1ZX-133 | A | ZG 93 | 48 | W. Vosse | 1ZX-502 | C |
ZG 93,5 | 19 | S. Bloetjes | 1ZX-441 | B | ZG 92,5 | 49 | W. Vosse | 1ZX-504 | C |
ZG 93,5 | 20 | S. Bloetjes | 1ZX-453 | B | ZG 93 | 50 | W. Vosse | 1ZX-507 | C |
ZG 92,5 | 51 | W. Vosse | 1ZX-514 | C | |||||
*LOTHARINGER* | F 95 | 52 | W. Vosse | 1ZX-515 | C | ||||
KONIJNGRIJS | VROUW | ||||||||
F 95 | 21 | P. v/d Hoorn | 1ZX-402 | B | |||||
*ALASKA* | |||||||||
IJZERGRAUW | VROUW | MAN | |||||||
ZG 92 | 22 | P. v.d Hoorn | 1ZX-302 | B | F 96,5 | 53 | W. van Buuren | 1ZX-201 | A |
F 95 | 23 | P. v.d Hoorn | 1ZX-303 | B | ZG 92,5 | 54 | W. van Buuren | 1ZX-313 | B |
ZG 93 | 24 | P. v.d Hoorn | 1ZX-304 | B | F 96 | 55 | W. van Buuren | 1ZX-469 | B |
ZG 92,5 | 25 | P. v.d Hoorn | 1ZX-305 | B | |||||
VROUW | |||||||||
ZWART | MAN | F 95 | 56 | W. van Buuren | 1ZX-205 | A | |||
F 96 | 26 | P. v/d Hoorn | 1ZX-427 | B | ZG 93 | 57 | W. van Buuren | 1ZX-318 | B |
ZG 94,5 | 27 | P. v/d Hoorn | 1ZX-429 | B | F 95 | 58 | W. van Buuren | 1ZX-470 | B |
ZG 93 | 59 | W. van Buuren | 1ZX-471 | B | |||||
VROUW | ZG 94 | 60 | W. van Buuren | 1ZX-472 | B | ||||
ZG 94,5 | 28 | P. v/d Hoorn | 1ZX-211 | A | |||||
ZG 94 | 29 | P. v/d Hoorn | 1ZX-404 | B | |||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
*BLACK TAN* | VROUW | ||||||||
ZWART | MAN | ZG 93,5 | 89 | Meis Bloetjes | 1ZX-324 | B/J | |||
ZG 94 | 61 | L. Schrama | 1ZX-321 | B | ZG 92,5 | 90 | Meis Bloetjes | 1ZX-328 | B/J |
ZG 94,5 | 62 | L. Schrama | 1ZX-517 | C | |||||
CHINCHILLA | MAN | ||||||||
VROUW | F 95 | 91 | Ch. v/d Hoorn | 1ZX-108 | A | ||||
F 95,5 | 63 | L. Schrama | 1ZX-319 | B | |||||
ZG 94 | 64 | L. Schrama | 1ZX-322 | B | LOTHARINGER ZWART | VROUW | |||
F 95 | 65 | L. Schrama | 1ZX-516 | C | ZG 93 | 92 | Melvin v/d Hoorn | 1ZX-104 | A/J |
OTTER | MAN | ||||||||
*NED. HANGOORDWERG* | F 95,5 | 93 | Sanne Bloetjes | 1ZX-330 | B/J | ||||
ISABELLA | MAN | ||||||||
ZG 93 | 66 | J. Jansen | 1ZX-462 | B | ZILVERVOS | VROUW | |||
ZG 94,5 | 67 | J. Jansen | 1ZX-463 | B | O | 94 | Sanne Bloetjes | 1ZX-329 | B/J |
ZG 93,5 | 68 | J. Jansen | 1ZX-464 | B | ZG 93 | 95 | Sanne Bloetjes | 1ZX-619 | C/J |
F 95 | 69 | J. Jansen | 1ZX-465 | B | |||||
ZG 94,5 | 70 | J. Jansen | 1ZX-466 | B | LICHT K.GR. VERZ. | MAN | |||
F 96 | 71 | J. Jansen | 1ZX-610 | C | O | 96 | Quincey Kerssens | 1ZX-609 | C/J |
DIS | 72 | J. Jansen | 1ZX-611 | C | |||||
DIS | 73 | J. Jansen | 1ZX-612 | C | LICHT ZW. VERZ. | VROUW | |||
ZG 94 | 97 | Quincey Kerssens | 1ZX-610 | C/J | |||||
*LOTHARINGERDWERG* | WIT VAN HOTOT | MAN | |||||||
DRIEKLEUR | MAN | F 95 | 98 | J. Kerssens | 1ZX-616 | C | |||
ZG 93,5 | 74 | M. v/d Hoorn | 1ZX-213 | A/J | |||||
ZG 92 | 75 | M. v/d Hoorn | 1ZX-602 | C/J | VROUW | ||||
O | 76 | M. v/d Hoorn | 1ZX-604 | C/J | F 96 | 99 | J. Kerssens | 1ZX-614 | C |
O | 100 | J. Kerssens | 1ZX-615 | C | |||||
VROUW | F 96 | 101 | J. Kerssens | 1ZX-617 | C | ||||
ZG 94,5 | 77 | M. v/d Hoorn | 1ZX-103 | A/J | |||||
ZG 94,5 | 78 | M. v/d Hoorn | 1ZX-212 | A/J | |||||
G 91,5 | 79 | M. v/d Hoorn | 1ZX-603 | C/J | |||||
*KLEURDWERG* | |||||||||
KONIJNGRIJS | MAN | HOENDERS | |||||||
ZG 93,5 | 80 | Meis Bloetjes | 1ZX-323 | B/J | |||||
F 95,5 | 81 | Meis Bloetjes | 1ZX-326 | B/J | *LAKENVELDER* | ||||
ZG 93,5 | 82 | Ch. v/d Hoorn | 1ZX-454 | B | ZWART | MAN | |||
F 96 | 83 | Ch. v/d Hoorn | 1ZX-601 | C | G 92 | 102 | A. Abbing | ||
G 91 | |||||||||
VROUW | VROUW | ||||||||
ZG 94 | 84 | Ch. v/d Hoorn | 1ZX-111 | A | 103 | A. Abbing | |||
ZG 94 | 85 | Meis Bloetjes | 1ZX-518 | C/J | G 91 | ||||
F 95 | 86 | Meis Bloetjes | 1ZX-618 | C/J | *NOORDHOLLANDSE BLAUWE* | ||||
MAN | |||||||||
BLAUWGRIJS | MAN | G 91 | 104 | Quincey Kerssens | J | ||||
O | 87 | Meis Bloetjes | 1ZX-325 | B/J | |||||
ZG 94 | 88 | Meis Bloetjes | 1ZX-519 | C/J | VROUW | ||||
O | 105 | Quincey Kerssens | J | ||||||
V 90 | 106 | Quincey Kerssens | J | ||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred.+F146F113:F1F113:F168 | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
*LEGHORN* | ZILVER ZW.GEZ. | MAN | |||||||
WITBONT | MAN | ZG 95 | 128 | J. de Ruijter | |||||
G 91 | 107 | P. v/d Hoorn | |||||||
ZG 93 | 108 | P. v/d Hoorn | VROUW | ||||||
ZG 93 | 129 | J. de Ruijter | |||||||
VROUW | ZG 95 | 130 | J. de Ruijter | ||||||
G 91 | 109 | P. v/d Hoorn | |||||||
ZG 93 | 110 | P. v/d Hoorn | CITROEN ZW.GEZ. | MAN | |||||
ZG 94 | 111 | P. v/d Hoorn | ZG 93 | 131 | J. de Ruijter | ||||
ZG 93 | 112 | P. v/d Hoorn | |||||||
VROUW | |||||||||
ZG 95 | 132 | J. de Ruijter | |||||||
*AYAM CEMANI* | |||||||||
ZWART | MAN | ||||||||
F 96 | 113 | Quincey Kerssens | J | ||||||
VROUW | *WYANDOTTE KRIEL* | ||||||||
ZG 95 | 114 | Quincey Kerssens | J | MEERZ.Z.PATRIJS | MAN | ||||
ZG 94 | 133 | W. van Buuren | |||||||
G 91 | 134 | W. van Buuren | |||||||
DWERGHOENDERS | VROUW | ||||||||
G 91 | 135 | W. van Buuren | |||||||
*LAKENVELDER* | G 91 | 136 | W. van Buuren | ||||||
ZWART | MAN | ||||||||
O | 115 | A. Abbing | |||||||
G 92 | 116 | W. van Buuren | *AUSTRALORP* | ||||||
ZWART | MAN | ||||||||
VROUW | F 96 | 137 | R. Meijsen | ||||||
G 91 | 117 | A. Abbing | |||||||
G 91 | 118 | A. Abbing | VROUW | ||||||
G 91 | 119 | W. van Buuren | ZG 95 | 138 | R. Meijsen | ||||
ZG 93 | 120 | W. van Buuren | ZG 93 | 139 | R. Meijsen | ||||
BLAUW | MAN | ||||||||
*WELSUMER* | F 96 | 140 | R. Meijsen | ||||||
ROODPATRIJS | VROUW | ||||||||
O | 121 | R. Meijsen | VROUW | ||||||
ZG 94 | 122 | R. Meijsen | ZG 94 | 141 | R. Meijsen | ||||
O | 123 | R. Meijsen | F 96 | 142 | R. Meijsen | ||||
F 96 | 124 | R. Meijsen | |||||||
*SEBRIGHT* | EENDEN | ||||||||
GOUD ZW.GEZ. | MAN | ||||||||
ZG 93 | 125 | J. de Ruijter | *INDISCHE LOOPEEND* | ||||||
MAN | |||||||||
VROUW | V 90 | 143 | Melvin v/d Hoorn | J | |||||
ZG 95 | 126 | J. de Ruijter | |||||||
ZG 95 | 127 | J. de Ruijter | VROUW | ||||||
ZG 94 | 144 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
ZG 94 | 145 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
*STREICHER EEND* | ZWART | MAN | |||||||
ZILVER DONKERWILD | VROUW | G 92 | 168 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||
ZG 95 | 146 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
G 92 | 147 | Melvin v/d Hoorn | J | VROUW | |||||
ZG 94 | 148 | Melvin v/d Hoorn | J | G 91 | 169 | Melvin v/d Hoorn | J | ||
V 90 | 170 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
*SMARAGD EEND* | GEELBUIK | MAN | |||||||
MAN | G 91 | 171 | Melvin v/d Hoorn | J | |||||
F 96 | 149 | R. Meijsen | |||||||
ZG 95 | 150 | R. Meijsen | |||||||
F 96 | 151 | R. Meijsen | |||||||
DUIVEN | |||||||||
VROUW | |||||||||
ZG 95 | 152 | R. Meijsen | *NON DUIF* | ||||||
ZG 94 | 153 | R. Meijsen | ZWART | MAN | |||||
F 96 | 154 | R. Meijsen | ASB | 172 | A. Abbing | ||||
ZG 95 | 155 | R. Meijsen | |||||||
VROUW | |||||||||
ASB | 173 | A. Abbing | |||||||
*WILDE EEND* | |||||||||
WILDKLEUR | VROUW | ||||||||
ZG 95 | 156 | Melvin v/d Hoorn | J | *CAUCHOIS DUIF* | |||||
WIT GESCHUBT | MAN | ||||||||
F 95 | 174 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
*KWAKER* | |||||||||
WILDKLEUR | MAN | VROUW | |||||||
V 90 | 157 | Melvin v/d Hoorn | J | ZG 93 | 175 | Melvin v/d Hoorn | J | ||
ZG 93 | 158 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
VROUW | *IJSDUIF* | ||||||||
ZG 93 | 159 | Melvin v/d Hoorn | J | ZWART GESCHUBT | MAN | ||||
ZG 92 | 176 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
ZILVER DONKERWILD | MAN | ||||||||
G 92 | 160 | Melvin v/d Hoorn | J | VROUW | |||||
ZG 93 | 177 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
VROUW | |||||||||
V 90 | 161 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
*KLEURPOSTDUIF* | |||||||||
BONT | MAN | ZWART | MAN | ||||||
G 92 | 162 | Melvin v/d Hoorn | J | ZG 92 | 178 | Melvin v/d Hoorn | J | ||
G 92 | 163 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
ZG 94 | 164 | Melvin v/d Hoorn | J | VROUW | |||||
ZG 93 | 179 | Melvin v/d Hoorn | J | ||||||
VROUW | |||||||||
ZG 94 | 165 | Melvin v/d Hoorn | J | WIT | MAN | ||||
ZG 95 | 166 | Melvin v/d Hoorn | J | G 91 | 180 | Melvin v/d Hoorn | J | ||
BLAUWBONT | VROUW | VROUW | |||||||
GP | 167 | Melvin v/d Hoorn | J | G 91 | 181 | Melvin v/d Hoorn | J | ||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |||||
SIERVOGELS | |||||||||
*JAPANSE KWARTEL* | |||||||||
GEEL | MAN | ||||||||
F 96 | 182 | P. v/d Hoorn | |||||||
ZG 95 | 183 | P. v/d Hoorn | |||||||
VROUW | |||||||||
ZG 95 | 184 | P. v/d Hoorn | |||||||
BRUIN | MAN | ||||||||
ZG 95 | 185 | P. v/d Hoorn | |||||||
G 92 | 186 | P. v/d Hoorn | |||||||
VROUW | |||||||||
F 96 | 187 | P. v/d Hoorn | |||||||
ZILVER | MAN | ||||||||
G 92 | 188 | P. v/d Hoorn | |||||||
ZG 93 | 189 | P. v/d Hoorn | |||||||
VROUW | |||||||||
O | 190 | P. v/d Hoorn | |||||||
WILDKLEUR | MAN | ||||||||
F 96 | 191 | P. v/d Hoorn | |||||||
HOOFDEREPRIJZEN
Kampioen Konijnen A Klasse (1) Kooinummer: 53
Kampioen op 1 na A Klasse (2) Kooinummer: 11
Kampioen Konijnen B Klasse (3) Kooinummer: 71
Kampioen op 1 na B Klasse (4) Kooinummer: 55
Kampioen Konijnen C Klasse (5) Kooinummer: 83
Kampioen op 1 na C Klasse (6) Kooinummer: 101
Kampioen Hoenders (7) Kooinummer: 113
Kampioen op 1 na (8) Kooinummer: N.V.T.
Kampioen Dwerg Hoenders (9) Kooinummer: 124
Kampioen op 1 na (10) Kooinummer: 137
Kampioen Watervogels (11) Kooinummer: 151
Kampioen op 1 na (12) Kooinummer: N.V.T.
Kampioen Siervogels (13) Kooinummer: 182
Kampioen op 1 na (14) Kooinummer: N.V.T.
Kampioen Cavia’s (15) Kooinummer: N.V.T
Kampioen op 1 na (16) Kooinummer: N.V.T.
Kampioen Konijnen Jeugd (17) Kooinummer: 93
Kampioen op 1 na (18) Kooinummer: 81
Kampioen op 2 na (18A)Kooinummer:77
Kampioen op 3 na (18B)Kooinummer:97
Kampioen Cavia’s Jeugd (18B):Kooinummer: N.V.T.
Kampioen Hoenders/Dwerg Hoenders Jeugd (19) Kooinummer: 113
Kampioen op 1 na (20) Kooinummer: N.V.T.
Kampioen Sierduiven Jeugd (21) Kooinummer: 174
Kampioen Eenden Jeugd (22) Kooinummer: 166
Kampioen Sierduiven (23) Kooinummer:
PELS- EN PLUIMVEEVERENIGING
“ONS GENOEGEN” ZAANSTREEK
OPGERICHT 26-01-1938
JONGDIERENKEURING VAN:
KONIJNEN, CAVIS’S, HOENDERS, DWERGHOENDERS, SIERDUIVEN EN WATERVOGELS
TENTOONSTELLINGSBESTUUR en tevens DAGELIJKS BESTUUR:
VOORZITTER : R. MEIJSEN
EREVOORZITTER : W. van BUUREN
SECRETARIS : Mw. C. van der Hoorn
PENNINGMEESTER : Mw. C. van der Hoorn
LEDEN : P. RUIS en L. Schrama
COÖRDINATOR JDD : P. van der HOORN en R. MEIJSEN
TENTOONSTELLINGSSECRETARIS:
Mw. C. van der Hoorn
Dorpsstraat 432
1566 BT Assendelft
Tel.: 075-6875584
E-mail:
BETALINGEN:
Gironummer NL79INGB0000641514
t.n.v. Penn.meester Ons Genoegen
of
contant aan de Penningmeester
TENTOONSTELLINGSRUIMTE: OPENINGSTIJDEN:
Clubgebouw IJsbaan Assendelft Zaterdag 11 september 2021
Dorpsstraat 420 (achter COOP) van 08.00 uur tot 16.30 uur.
1566 BS Assendelft
GRATIS TOEGANG !!!!!!
VOORWAARDEN VOOR HET INZENDEN VAN PLUIMVEE
Tot deze keuring mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden toegelaten van
fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudovogelpest (NCD).
Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels dient vergezeld te gaan van een
entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts
die de enting heeft verricht.
De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde
leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren.
Uit de verklaring dient voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste
twee weken en ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de tentoonstelling zijn geënt
volgens een toegestane methode.
Een origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de Vereniging waarvan men lid is.
TENTOONSTELLINGSREGELEMENT
Art. 1 Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen: Konijnen, Cavia’s, Hoenders,
Dwerghoenders, Sierduiven en Watervogels; alleen JONG, zowel mannelijk als
vrouwelijk. Deze dieren moeten voorzien zijn van een door de FK erkende vaste voet-
ring af tatoeëring m.u.v. cavia’s
De ingeschreven dieren moeten jonge dieren zijn, d.w.z. dieren die dit jaar (2021)
geboren zijn.
Art. 2 Het inschrijfgeld bedraagt Euro 1,75 per enkel nummer
Jeugdleden Euro 0,90 per enkel nummer
Verkoopkaarten Euro 0,75
Administratiekosten Geen
Catalogus Inzender Euro 1,75
Catalogus Jeugdinzender Gratis
Losse verkoop catalogus Euro 2,00
Provisie verkoop dieren 10%
Art. 3 De catalogus is voor alle inzenders verplicht. Per woonadres 1 exemplaar.
Art. 4 Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier. Deze inschrijf-
formulieren moeten volledig ingevuld worden en hierop mogen slechts de gegevens van
1 persoon voorkomen.
JEUGDLEDEN zijn leden die op 1 januari 2021 de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben
bereikt.
Art. 5 Iedere inzender/ster dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart. Men is ook
verplicht het juiste KLN en/of NBS fokkerskaartnummer te vermelden. Alle dieren
moeten eigendom zijn van de inzender/ster. Fraude in welke vorm ook heeft inhouding
van eventueel gewonnen prijzen tot gevolg. Aan deze tentoonstelling kan alleen worden
deelgenomen door inzender/sters die lid zijn van Pels- en Pluimveevereniging
“ONS GENOEGEN”.
Art. 6 De inschrijfformulieren en het verschuldigde inschrijfgeld moeten gelijktijdig worden
verzonden of ingeleverd bij:
Mw. C. van der Hoorn, Dorpsstraat 432, 1566 BT Assendelft, Tel.: 06-44039046
E-mail:
Gironummer NL79INGB0000641514 t.n.v. Penn.m. Ons Genoegen.
Art. 7 De inschrijving sluit op MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021 !!!!!!!
Art. 8 Alle ingeschreven dieren dienen te worden ingekooid op:
ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021 tussen 8.00 uur en 8.30 uur, bij
IJSBAAN ASSENDELFT, DORPSSTRAAT 420 (ACHTER COOP) TE ASSSENDELFT
Art. 9 Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen ontheffing of restitutie van het
inschrijfgeld, doch dit vervalt aan de tentoonstellingskas. Het zelfde geldt voor niet
toegekende ereprijzen.
Art. 10 Het afhalen van de ingezonden dieren moet geschieden op ZATERDAG 11
SEPTEMBER 2021 OM 16.30 UUR. Dieren die niet zijn afgehaald, worden op
kosten van de inzender geretourneerd.
Art. 11 Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden. De verkoop geschiedt
alleen door bemiddeling van het tentoonstellingsbestuur. Deze ontvangt hiervoor
10% van de verkoopprijs. Verkoopkaarten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat tegen
de prijs van Euro 0,75 per stuk.
Het verkoopkantoor is geopend: Zaterdag 11 september 2021 van 12.00 uur tot
16.00 uur.
Art. 12 Gekochte dieren kunnen op vertoon van de afhaalkaart op Zaterdag 11 september
2021 na 16.00 worden afgehaald. Dit in het bijzijn van één van de Bestuursleden.
Art. 13 De tentoonstelling is geopend voor het publiek:
Zaterdag 11 september 2021 van 08.00 uur tot 16.30 uur.
Art. 14 Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren
gaan van de ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender,
dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is. Zodra een dier verkocht is, zijn de
verdere risico’s voor de koper.
Art. 15 De keuring vindt plaats op Zaterdag 11 september 2021 vanaf 08.00 uur en is voor
iedereen toegankelijk. De beslissing van de keurmeester is bindend en zonder beroep.
Art. 16 Beoordelingskaarten dient U zelf van de kooien te halen indien U deze mee wilt nemen.
De gewonnen prijzen zullen worden uitgereikt op Zaterdag 11 september 2021 om ca. 16.30 uur.
Het tentoonstellingssecretariaat is geopend van 08.00 uur tot 16.30 uur.
Art. 17 Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om dieren uit de kooien te halen,
anders dan met toestemming – of onder toezicht van het tentoonstellingsbestuur.
Het gebruik van keurstokjes is voor iedereen verboden.
Art. 18 Onreine-, zieke- of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de
tentoonstellingsruimte worden verwijderd. Eveneens pluimvee zonder entbewijs.
Art. 19 Reclames van welke aard dan ook kunnen na 30 november 2021 niet meer in behandeling
worden genomen.
Art. 20 Ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimum predikaat ZG.
Art. 21 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur.
Art. 22 De konijnen worden in 3 klassen gekeurd, n.l. de:
A klasse (geboren tussen 1 januari en 28 februari 2021)
B klasse (geboren tussen 1 maart en 30 april 2021)
C klasse (geboren na 1 mei 2021)
ROKEN IN DE TENTOONSTELLINGSRUIMTE IS TEN STRENGSTE VERBODEN !!!!!!
VERKLARING PREDIKATEN
U = Uitmuntend
F = Fraai
ZG = Zeer Goed
G = Goed
V = Voldoende
O = Onvoldoende
Dis = Diskwalificatie
N.E. = Niet Erkend
KEURMEESTERS:
Konijnen: B. v/d Vlis (A) Hoenders/Dwerghoenders: I. Meijering (A)
H. Adriaans (A)
Watervogels: J.R.S.M. Ypma (A)
Siervogels: J.R.S.M. Ypma (C) Sierduiven: de heer Boot
PRIJZENSCHEMA:
Alle prijzen zijn te winnen met minimum predikaat ZG.
Hoofdereprijzen KONIJNEN:
1. Kampioen A klasse
2. Kampioen A klasse op 1 na
3. Kampioen B klasse
4. Kampioen B klasse op 1 na
5. Kampioen C klasse
6. Kampioen C klasse op 1 na
Hoofdereprijzen HOENDERS:
7. Kampioen
8. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen DWERGHOENDERS:
9. Kampioen
10. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen WATERVOGELS:
11. Kampioen
12. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen SIERVOGELS:
13. Kampioen
14. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen SIERDUIVEN:
15. Kampioen
16. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen CAVIA’S:
17. Kampioen
18. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen KONIJNEN JEUGD:
19. Kampioen Jeugd klasse
20. Kampioen Jeugd klasse op 1 na
Hoofdereprijzen HOENDERS/DWERGHOENDERS JEUGD:
21. Kampioen Hoenders/Dwerghoenders Jeugd klasse
22. Kampioen op 1 na Hoenders/Dwerghoenders Jeugd klasse
Hoofdereprijzen CAVIA’S JEUGD:
23. Kampioen Cavia’s Jeugd klasse
24. Kampioen Cavia’s op 1 na Jeugd klasse
Hoofdereprijzen WATERVOGELS JEUGD:
25. Kampioen Watervogels Jeugd klasse
26. Kampioen Watervogels op 1 na Jeugd klasse
Hoofdereprijzen SIERVOGELS JEUGD:
27. Kampioen Siervogels Jeugd klasse
28. Kampioen Siervogels op 1 na Jeugd Klasse
Hoofdereprijzen SIERDUIVEN JEUGD:
29. Kampioen Sierduiven Jeugd klasse
30. Kampioen Sierduiven op 1 na Jeugd Klasse