Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |
KONIJNEN | *BELGISCHE HAAS* | |||||||||
HAASKLEUR | MAN | |||||||||
ZG 94,5 | 25 | Comb. Knegt | 7ZX-153 | A | ||||||
*VLAAMSE REUS* | ||||||||||
BLAUWGRIJS | MAN | VROUW | ||||||||
ZG 93 | 1 | S. Bloetjes | 7ZX-135 | A | F 95,5 | 26 | Comb. Knegt | 7ZX-151 | A | |
ZG 93 | 2 | S. Bloetjes | 7ZX-209 | A | ZG 94,5 | 27 | Comb. Knegt | 7ZX-152 | A | |
F 95 | 3 | S. Bloetjes | 7ZX-330 | B | ||||||
TANPATROON | MAN | |||||||||
VROUW | ZG 92,5 | 28 | Comb. Knegt | 7ZX-529 | C | |||||
ZG 94 | 4 | S. Bloetjes | 7ZX-212 | A | ||||||
ZG 93,5 | 5 | S. Bloetjes | 7ZX-414 | B | VROUW | |||||
2F 95 | 29 | Comb. Knegt | 7ZX-156 | A | ||||||
CHICHILLA | MAN | 1F 95 | 30 | Comb. Knegt | 7ZX-157 | A | ||||
O | 6 | Jari Kooper | 7ZX-230 | A/J | ZG 94,5 | 31 | Comb. Knegt | 7ZX-531 | C | |
F 95 | 7 | Jari Kooper | 7ZX-231 | A/J | ||||||
G 91 | 8 | Jari Kooper | 7ZX-457 | B/J | ||||||
ABS | 9 | Jari Kooper | 7ZX-461 | B/J | *WENER* | |||||
ABS | 10 | Jari Kooper | 7ZX-538 | C/J | BLAUW | MAN | ||||
G 91,5 | 32 | M. Schrama | RZ273-4736 | A | ||||||
VROUW | ZG 92,5 | 33 | M. Schrama | 7ZX-214 | A | |||||
G 91,5 | 11 | Jari Kooper | 7ZX-232 | A/J | ZG 92,5 | 34 | M. Schrama | 7ZX-217 | A | |
O | 12 | Jari Kooper | 7ZX-233 | A/J | F 95 | 35 | M. Schrama | 7ZX-220 | A | |
ZG 92 | 13 | Jari Kooper | 7ZX-464 | B/J | ||||||
VROUW | ||||||||||
WIT | MAN | ZG 92,5 | 36 | M. Schramma | 7ZX-144 | A | ||||
ZG 92 | 14 | Jari Kooper | 7ZX-565 | C/J | G 91,5 | 37 | M. Schramma | 7ZX-213 | A | |
G 91 | 38 | M. Schramma | 7ZX-221 | A | ||||||
G 89,5 | 39 | M. Schramma | 7ZX-310 | B | ||||||
*GROOT LOTHARINGER* | ZG 92 | 40 | M. Schramma | 7ZX-311 | B | |||||
ZWART | MAN | G 91,5 | 41 | M. Schramma | 7ZX-312 | B | ||||
ZG 94 | 15 | Comb. v/d Hoorn | 7ZX-111 | A | ||||||
ZG 93 | 16 | Comb. v/d Hoorn | 7ZX-402 | B | ||||||
*RODE NIEUWZEELANDER* | ||||||||||
BLAUW | VROUW | MAN | ||||||||
ZG 92,5 | 17 | Comb. v/d Hoorn | 7ZX-107 | A | F 96 | 42 | W. Vosse | 7ZX-336 | B | |
ZG 94,5 | 18 | Comb. v/d Hoorn | 7ZX-110 | A | G 91 | 43 | W. Vosse | 7ZX-338 | B | |
ZG 94,5 | 44 | W. Vosse | 7ZX-339 | B | ||||||
ISABELLA | VROUW | F 95,5 | 45 | W. Vosse | 7ZX-340 | B | ||||
O | 19 | Melvin v/d Hoorn | 7ZX-106 | A/J | ZG 92,5 | 46 | W. Jongsma | 7ZX-347 | B | |
O | 20 | Melvin v/d Hoorn | 7ZX-427 | B/J | ZG 92 | 47 | W. Jongsma | 7ZX-351 | B | |
O | 48 | W. Jongsma | 7ZX-353 | B | ||||||
O | 49 | W. Jongsma | 7ZX-453 | B | ||||||
*FRANSE HANGOOR* | ZG 92,5 | 50 | W. Jongsma | 7ZX-575 | C | |||||
ZWART BONT | VROUW | VROUW | ||||||||
ZG 93 | 21 | A. Abbing | 7ZX-152 | A | ZG 92 | 51 | W. Jongsma | 7ZX-148 | A | |
ZG 94 | 22 | A. Abbing | 7ZX-355 | B | F 95,5 | 52 | W. Vosse | 7ZX-337 | B | |
ZG 92,5 | 53 | W. Jongsma | 7ZX-348 | B | ||||||
KONIJNGRIJS BONT | VROUW | ZG 92 | 54 | W. Jongsma | 7ZX-573 | C | ||||
F 95 | 23 | A. Abbing | 7ZX-162 | A | ZG 93,5 | 55 | W. Jongsma | 7ZX-574 | C | |
ZG 93,5 | 56 | W. Jongsma | 7ZX-576 | C | ||||||
ZWART | VROUW | |||||||||
ZG 94,5 | 24 | A. Abbing | 7ZX-153 | A | ||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |
*ALASKA* | MAN | |||||||||
F 95,5 | 57 | W. van Buuren | 7ZX-160 | A | VROUW | |||||
F 95 | 58 | W. van Buuren | 7ZX-161 | A | G 91,5 | 85 | A. van Ham | 7ZX-303 | B | |
ZG 94 | 59 | W. van Buuren | 7ZX-3404 | B | G 90,5 | 86 | A. van Ham | 7ZX-515 | C | |
F 95 | 60 | W. van Buuren | 7ZX-456 | B | ||||||
F 95 | 61 | W. van Buuren | 7ZX-549 | C | MADAGASCAR | MAN | ||||
ZG 92 | 87 | J. Jansen | 7ZX-626 | C | ||||||
VROUW | ZG 93,5 | 88 | J. Jansen | 7ZX-627 | C | |||||
F 95,5 | 62 | W. van Buuren | 7ZX-162 | A | ||||||
F 96 | 63 | W. van Buuren | 7ZX-324 | B | VROUW | |||||
ZG 94,5 | 64 | W. van Buuren | 7ZX-459 | B | O | 89 | J. Jansen | 7ZX-628 | C | |
O | 65 | W. van Buuren | 7ZX-552 | C | ISABELLA | MAN | ||||
O | 90 | J. Jansen | 7ZX-522 | C | ||||||
*ZWART GRANNEN* | ||||||||||
VROUW | VROUW | |||||||||
ZG 94 | 66 | Sanne Bloetjes | 7ZX-407 | B/J | G 91 | 91 | J. Jansen | 7ZX-438 | B | |
ZG 94 | 67 | Sanne Bloetjes | 7ZX-410 | B/J | G 91 | 92 | J. Jansen | 7ZX-440 | B | |
O | 93 | J. Jansen | 7ZX-441 | B | ||||||
ZG 93,5 | 94 | J. Jansen | 7ZX-516 | C | ||||||
*BLACK TAN* | MAN | O | 94A | J. Jansen | 7ZX-517 | C | ||||
F 95 | 68 | L. Schrama | 7UG-209 | A | ZG 92,5 | 94B | J. Jansen | 7ZX-518 | C | |
ZG 93,5 | 69 | L. Schrama | 7UG-613 | C | O | 94C | J. Jansen | 7ZX-519 | C | |
G 91,5 | 94D | J. Jansen | 7ZX-523 | C | ||||||
VROUW | ||||||||||
F 95,5 | 70 | L. Schrama | 7IG-210 | A | WIT | VROUW | ||||
ZG 93 | 71 | L. Schrama | 7UG-428 | B | G 90 | 95 | A. van Ham | 7ZX-683 | C | |
ZG 92,5 | 72 | L. Schrama | 7UG-429 | B | ||||||
ZG 92,5 | 73 | L. Schrama | 7UG-614 | C | *KLEURDWERG* | |||||
ZG 94,5 | 74 | L. Schrama | 7UG-615 | C | HAASKLEUR | VROUW | ||||
O | 96 | Comb. Knegt | 7ZX-548 | C | ||||||
*HOLLANDER* | TANPATROON | VROUW | ||||||||
BRUINGRAUW | VROUW | O | 97 | Comb. Knegt | 7ZX-447 | B | ||||
ZG 93,5 | 75 | Het Klaverblad | 7ZX-430 | B | GEEL | VROUW | ||||
ZG 93,5 | 98 | Comb. Knegt | 7ZX-448 | B | ||||||
ORANJE | VROUW | |||||||||
ZG 93,5 | 76 | Het Klaverblad | 7ZX-431 | B | CHINCHILLA | MAN | ||||
ZG 93,5 | 99 | Lindsey v/d Hoorn | 7ZX-106 | A/J | ||||||
DRIEKLEUR ZWART | MAN | O | 100 | Lindsey v/d Hoorn | 7ZX-475 | B/J | ||||
ZG 94 | 77 | Het Klaverblad | 7ZX-511 | C | ZG 93 | 101 | Lindsey v/d Hoorn | 7ZX-477 | B/J | |
O | 102 | Lindsey v/d Hoorn | 7ZX-624 | C/J | ||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 94 | 78 | Het Klaverblad | 7ZX-432 | B | VROUW | |||||
F 95 | 79 | Het Klaverblad | 7ZX-513 | C | G 91,5 | 103 | Lindsey v/d Hoorn | 7ZX-105 | A/J | |
ZG 93,5 | 80 | Het Klaverblad | 7ZX-514 | C | ZG 93,5 | 104 | Melvin v/d Hoorn | 7ZX-423 | B/J | |
ZG 93,5 | 105 | Lindsey v/d Hoorn | 7ZX-424 | B/J | ||||||
*NEDERLANDSE HANGOORDWERG* | ||||||||||
BLAUW | MAN | LOTHARINGER ZWART | MAN | |||||||
G 92 | 81 | A. van Ham | 7ZX-302 | B | ZG 93 | 106 | Melvin v/d Hoorn | 7ZX-475 | B/J | |
G 89,5 | 82 | A. van Ham | 7ZX-516 | C | VROUW | |||||
G 91 | 83 | A. van Ham | 7ZX-680 | C | O | 107 | Melvin v/d Hoorn | 7ZX-226 | A/J | |
G 90,5 | 84 | A. van Ham | 7ZX-681 | C | ||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | ||
WIT VAN HOTOT | MAN | ZWART | MAN | |||||||
ZG 93 | 108 | J. Kerssens | 7ZX-554 | C | G 90 | 130 | Kim v/d Hoorn | |||
ZG 93,5 | 109 | J. Kerssens | 7ZX-558 | C | ||||||
GROTE HOENDERS | ||||||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 93 | 110 | J. Kerssens | 7ZX-553 | C | *LAKENVELDER* | MAN | ||||
ZG 93 | 111 | J. Kerssens | 7ZX-566 | C | G 91 | 131 | A. Abbing | |||
ZG 93 | 112 | J. Kerssens | 7ZX-602 | C | ZG 93 | 132 | A. Abbing | |||
BRUIN | MAN | VROUW | ||||||||
ZG 94 | 113 | Quincey Kerssens | 7ZX-559 | C/J | G 91 | 133 | A. Abbing | |||
ZG 93,5 | 114 | Quincey Kerssens | 7ZX-563 | C/J | G 91 | 134 | A. Abbing | |||
ZG 93,5 | 115 | Quincey Kerssens | 7ZX-564 | C/J | V 90 | 135 | A. Abbing | |||
G 92 | 136 | A. Abbing | ||||||||
VROUW | ZG 93 | 137 | A. Abbing | |||||||
F 95,5 | 116 | Quincey Kerssens | 7ZX-560 | C/J | G 92 | 138 | A. Abbing | |||
G 92 | 139 | A. Abbing | ||||||||
CAVIA'S | DWERG HOENDERS | |||||||||
*GLADHAAR* | *HOLLANDSE KRIEL | |||||||||
GOUD-AGOUTI | MAN | ZALM | MAN | |||||||
F 95 | 117 | Comb. v/d Hoorn | G 92 | 140 | B. Vingerhoed | |||||
ZG 93 | 141 | B. Vingerhoed | ||||||||
VROUW | VROUW | |||||||||
G 90 | 118 | Comb. v/d Hoorn | F 96 | 142 | B. Vingerhoed | |||||
ZG 93,5 | 119 | Comb. v/d Hoorn | G 92 | 143 | B. Vingerhoed | |||||
ZG 94 | 144 | B. Vingerhoed | ||||||||
ZILVER-AGOUTI | MAN | |||||||||
ZG 93 | 120 | Comb. v/d Hoorn | *ASSENDELFTER KRIEL* | |||||||
ZG 93 | 121 | Comb. v/d Hoorn | GOUDPEL | MAN | ||||||
F 95 | 122 | Comb. v/d Hoorn | G 91 | 145 | B. Vingerhoed | is groot | ||||
VROUW | VROUW | |||||||||
ZG 93,5 | 123 | Comb. v/d Hoorn | ZG 93 | 146 | B. Vingerhoed | is groot | ||||
ZG 94 | 147 | B. Vingerhoed | is groot | |||||||
SOLID | VROUW | |||||||||
ZG 92 | 124 | Comb. v/d Hoorn | CITROENPEL | VROUW | ||||||
ZG 93 | 125 | Comb. v/d Hoorn | G 92 | 148 | B. Vingerhoed | is groot | ||||
ZG 94 | 149 | B. Vingerhoed | is groot | |||||||
ZWART | MAN | |||||||||
ZG 92 | 126 | Comb. v/d Hoorn | ||||||||
VROUW | *WELSUMER KRIEL* | VROUW | ||||||||
O | 127 | Comb. v/d Hoorn | G 92 | 150 | R. Meijsen | |||||
ZG 94 | 151 | R. Meijsen | ||||||||
*BORSTEL* | O | 152 | R. Meijsen | |||||||
ZILVER-AGOUTI | MAN | G 92 | 153 | R. Meijsen | ||||||
O | 128 | Kim v/d Hoorn | F 96 | 154 | R. Meijsen | |||||
VROUW | ||||||||||
ZG 92 | 129 | Kim v/d Hoorn | ||||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | |||
*SEBRIGHT KRIEL* | GEEL WILDKLEUR | VROUW | ||||||||
GOUDZWART GEZOOMD | MAN | F 96 | 178 | Comb. v/d Hoorn | ||||||
ZG 95 | 155 | J. de Ruijter | ||||||||
CREME | MAN | |||||||||
VROUW | G 92 | 179 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
ZG 95 | 156 | J. de Ruijter | ||||||||
O | 157 | J. de Ruijter | ||||||||
F 96 | 158 | J. de Ruijter | EENDEN | |||||||
ZILVERZWART GEZOOMD | MAN | *INDISCHE LOOPEEND* | ||||||||
ZG 94 | 159 | J. de Ruijter | FOREL | VROUW | ||||||
ZG 95 | 180 | Comb. v/d Hoorn | ||||||||
VROUW | ZG 94 | 181 | Comb. v/d Hoorn | |||||||
F 96 | 160 | J. de Ruijter | ||||||||
ZG 95 | 161 | J. de Ruijter | ||||||||
ZG 93 | 162 | J. de Ruijter | ||||||||
*WYANDOTTE KRIEL* | ||||||||||
MEERV.GEZ. PATRIJS | MAN | |||||||||
ZG 94 | 163 | W. van Buuren | ||||||||
ZG 93 | 164 | W. van Buuren | ||||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 94 | 165 | W. van Buuren | ||||||||
G 92 | 166 | W. van Buuren | ||||||||
ZG 93 | 167 | W. van Buuren | ||||||||
ZG 94 | 168 | W. van Buuren | ||||||||
SIERVOGELS | ||||||||||
*JAPANSE KWARTEL* | ||||||||||
WILDKLEUR | MAN | |||||||||
ZG 95 | 169 | Comb. v/d Hoorn | ||||||||
F 96 | 170 | Comb. v/d Hoorn | ||||||||
ZG 95 | 171 | Comb. v/d Hoorn | ||||||||
ZILVER | MAN | |||||||||
ZG 94 | 172 | Comb. v/d Hoorn | ||||||||
F 96 | 173 | Comb. v/d Hoorn | ||||||||
ZG 93 | 174 | Comb. v/d Hoorn | ||||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 95 | 175 | Comb. v/d Hoorn | is wildkleur | |||||||
ZG 94 | 176 | Comb. v/d Hoorn | is wildkleur | |||||||
PASTEL | VROUW | |||||||||
ZG 93 | 177 | Comb. v/d Hoorn | ||||||||
Jongdierendag 2017 gehouden bij de firma Ranzijn in Zaandam op 9 september. Een zeer geslaagde dag met veel water.
Onderstaand de prijswinnaars
Bij de Konijnen. kooi
Kampioen A-klasse Jari Koper met een Vlaamse reus kleur Chinchilla 7
Kampioen A-klasse op 1 na Linda Schrama met een Black Tan 70
Kampioen B-klasse W. van Buuren met een Alaska 63
Kampioen B-klasse op 1 na W. Vosse met een Rode Nieuw-Zeelander 42
Kampioen C-klasse Quincey Kerssens met een Witte van Hotot 116
Kampioen C-klasse op 1 na Linda Schrama met een Black Tan 74
Kampioen Hoenders A. Abbing met een Lakenvelder 137
Kampioen Dwerghoenders
J. de Ruijter met een Sebright, Goudzwart gez. 158
Kampioen Dwerghoenders op 1 na
R.Meijsen met een Welsumer 154
Kampioen Watervogels
P.van der Hoorn met een Indische loopeend 180
Kampioen Siervogels
P.van der Hoorn met een Japanse kwartel, Geel Wildkleur 178
Kampioen Cavia’s C. van der Hoorn met een Gladhaar,Zilver-Agouti 122
Konijnen Jeugd
Kampioen Jari Koper met een Vlaamse reus kleur Chinchilla 7
2e prijs Quincey Kerssens met een Witte van Hotot 116
3e prijs Sanne Bloetjes met een Zwart Grannen 66
4e prijs Lindsey van der Hoorn met een Kleurdwerg, Chinchilla 99
5e prijs Melvin van der Hoorn met een Kleurdwerg,Lotharinger, Zwart 106
Cavia’s Jeugd
Kampioen Kim van der Hoorn met een Borstel, Zilver-Agouti 129