. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |
KONIJNEN | *FRANSE HANGOOR* | |||||||||
ZWART BONT | MAN | |||||||||
F 96,5 | 20 | A. Abbing | 0ZX-126 | A | ||||||
*VLAAMSE REUS* | ZG 95 | 21 | A. Abbing | 0ZX-407 | B | |||||
BLAUWGRIJS | MAN | |||||||||
F 95 | 1 | S. Bloetjes | 0ZX-106 | A | VROUW | |||||
F 94,5 | 2 | S. Bloetjes | 0ZX-304 | B | ZG 94 | 22 | A. Abbing | 0ZX-515 | C | |
VROUW | BLAUWBONT | VROUW | ||||||||
F 96 | 3 | S. Bloetjes | 0ZX-202 | A | ZG 94 | 23 | A. Abbing | 0ZX-331 | B | |
ZG 94,5 | 4 | S. Bloetjes | 0ZX-205 | A | ||||||
HAASKLEUR | MAN | *RODE NIEUWZEELANDER* | MAN | |||||||
ZG 94 | 5 | G. Bloetjes | 0ZX-111 | A | ZG 93 | 24 | W. Vosse | 0ZX-416 | B | |
ZG 94,5 | 6 | G. Bloetjes | 0ZX-113 | A | F 95 | 25 | W. Vosse | 0ZX-417 | B | |
ZG 93 | 26 | W. Vosse | 0ZX-440 | B | ||||||
VROUW | ZG 93,5 | 27 | W. Vosse | 0ZX-446 | B | |||||
ZG 94 | 7 | G. Bloetjes | 0ZX-112 | A | ||||||
VROUW | ||||||||||
IJZERGRAUW | MAN | F 95 | 28 | W. Vosse | 0ZX-436 | B | ||||
F 95 | 8 | S. Noom | 0ZX-114 | A | F 95,5 | 29 | W. Vosse | 0ZX-439 | B | |
F 95 | 9 | S. Noom | 0ZX-115 | A | ZG 94,5 | 30 | W. Vosse | 0ZX-441 | B | |
F 95,5 | 10 | S. Noom | 0ZX-501 | C | F 95 | 31 | W. Vosse | 0ZX-442 | B | |
ZG 943 | 32 | W. Vosse | 0ZX-443 | B | ||||||
VROUW | ZG 93,5 | 33 | W. Vosse | 0ZX-445 | B | |||||
ZG 93 | 11 | S. Noom | 0ZX-433 | B | ||||||
F 96 | 12 | S. Noom | 0ZX-434 | B | ||||||
*ALASKA* | MAN | |||||||||
ZG 94,5 | 34 | W. van Buurten | 0ZX-343 | B | ||||||
*GROOT LOTHARINGER* | ZG 94,5 | 35 | W. van Buurten | 0ZX-362 | B | |||||
ZWART | MAN | ZG 94 | 36 | W. van Buurten | 0ZX-427 | B | ||||
ZG 94,5 | 13 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-213 | A | ||||||
F 95 | 14 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-318 | B | VROUW | |||||
ZG 93,5 | 37 | W. van Buuren | 0ZX-364 | B | ||||||
VROUW | F 95 | 38 | W. van Buuren | 0ZX-429 | B | |||||
F 95 | 15 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-128 | A | ZG 94 | 39 | W. van Buuren | 0ZX-430 | B | |
F 95 | 16 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-217 | A | ||||||
IJZERGRAUW | MAN | *BLACK TAN* | ||||||||
ZG 94 | 17 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-214 | A | ZWART | MAN | ||||
ZG 94,5 | 18 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-310 | B | ZG 93 | 40 | L. Schrama | 0ZX-344 | B | |
F 95 | 41 | L. Schrama | 0ZX-518 | C | ||||||
VROUW | ZG 93 | 42 | L. Schrama | 0ZX-519 | C | |||||
F 95 | 19 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-309 | B | F 95 | 43 | L. Schrama | 0ZX-521 | C | |
ZG 94 | 44 | L. Schrama | 0ZX-605 | C | ||||||
ZG 93,5 | 45 | L. Schrama | 0ZX-607 | C | ||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 94,5 | 46 | L. Schrama | 0ZX-343 | B | ||||||
ZG 93 | 47 | L. Schrama | 0ZX-345 | B | ||||||
ABS | 48 | L. Schrama | 0ZX-520 | C | ||||||
F 95 | 49 | L. Schrama | 0ZX-604 | C | ||||||
ZG 94,5 | 50 | L. Schrama | 0ZX-606 | C | ||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |
*NEDERLANDSE HANGOORDWERG* | WIT VAN HOTOT | MAN | ||||||||
ISABELLA | ZG 93,5 | 73 | J. Kerssens | 0ZX-527 | C | |||||
ZG 93 | 51 | J. Jansen | 0ZX-354 | B | ||||||
ZG 94,5 | 52 | J. Jansen | 0ZX-359 | B | VROUW | |||||
F 95,5 | 74 | J. Kerssens | 0ZX-526 | C | ||||||
MADAGASCAR | ZG 93,5 | 75 | J. Kerssens | 0ZX-529 | C | |||||
ZG 94,5 | 53 | J. Jansen | 0ZX-353 | B | ||||||
ZG 92,5 | 54 | J. Jansen | 0ZX-356 | B | *DWERG LOTHARINGER* | |||||
ZG 93,5 | 55 | J. Jansen | 0ZX-615 | C | ||||||
ZG 93 | 56 | J. Jansen | 0ZX-618 | C | DRIEKLEUR | MAN | ||||
ZG 94,5 | 57 | J. Jansen | 0ZX-619 | C | ZG 92,5 | 76 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-220 | A/J | |
ZG 92 | 58 | J. Jansen | 0ZX-621 | C | ZG 92 | 77 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-513 | C/J | |
VROUW | ||||||||||
*KLEURDWERG* | F 95 | 78 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-221 | A/J | |||||
BLAUWGRIJS | MAN | |||||||||
F 95 | 59 | Meis Bloetjs | 0ZX-206 | A/J | ||||||
CAVIA'S | ||||||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 93,5 | 60 | Meis Bloetjes | 0ZX-208 | A/J | *GLADHAAR* | |||||
GOUD-AGOUTI | MAN | |||||||||
KONIJNGRIJS | MAN | ZG 94 | 79 | Comb. Van der Hoorn | ||||||
ZG 94 | 61 | Meis Bloetjes | 0ZX-360 | B/J | ||||||
ZG 92 | 62 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-512 | C/J | VROUW | |||||
ZG 93 | 80 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
VROUW | ZG 93 | 81 | Comb. Van der Hoorn | |||||||
ZG 94 | 63 | Meis Bloetjes | 0ZX-207 | A/J | ||||||
ZF 95 | 64 | Meis Bloetjes | 0ZX-361 | B/J | ZILVER-AGOUTI | MAN | ||||
F 95 | 82 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
CHINCHILLA | VROUW | ZG 94 | 83 | Comb. Van der Hoorn | ||||||
ZG 92 | 65 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-218 | A/J | ZG 93,5 | 84 | Comb. Van der Hoorn | |||
ZG 92 | 66 | Sanne Bloetjes | 0ZX-306 | B/J | ||||||
ZG 94,5 | 67 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-507 | C/J | ||||||
GROTE HOENDERS | ||||||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 92,5 | 68 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-508 | C/J | *LAKENVELDER* | |||||
MAN | ||||||||||
OTTER | MAN | ZG 94 | 85 | A. Abbing | ||||||
ZG 94 | 69 | Sanne Bloetjes | 0ZX-503 | C/J | ||||||
VROUW | ||||||||||
ZILVERVOS | MAN | ZG 93 | 86 | A. Abbing | ||||||
ZG 94 | 70 | Sanne Bloetjes | 0ZX-538 | C/J | G 92 | 87 | A. Abbing | |||
G 92 | 88 | A. Abbing | ||||||||
LICHT KONIJNGR.VERZILV. | MAN | ZG 94 | 89 | A. Abbing | ||||||
ZG 93 | 71 | Quincey Kerssens | 0ZX-522 | C/J | ||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 94 | 72 | Quincey Kerssens | 0ZX-523 | C/J | ||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |
*LEGHORN* | *WYANDOTTE KRIEL* | |||||||||
ZWART BONT | MAN | MEERZ.ZILVERPATRIJS | MAN | |||||||
ZG 94 | 90 | Comb. Van der Hoorn | G 91 | 115 | W. van Buuren | |||||
ZG 95 | 91 | Comb. Van der Hoorn | ZG 93 | 116 | W. van Buuren | |||||
VROUW | VROUW | |||||||||
ZG 94 | 92 | Comb. Van der Hoorn | ZG 93 | 117 | W. van Buuren | |||||
ZG 93 | 93 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
G 92 | 94 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
*CHABO* | ||||||||||
KOEKOEKPATRIJS | MAN | WIT/ZWARTSTAART | MAN | |||||||
ZG 94 | 95 | Melvin van der Hoorn | J | ZG 94 | 118 | R. Hopman | ||||
G 92 | 96 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
VROUW | ||||||||||
VROUW | G 92 | 119 | R. Hopman | |||||||
ZG 94 | 97 | Melvin van der Hoorn | J | G 92 | 120 | R. Hopman | ||||
ZG 95 | 98 | Melvin van der Hoorn | J | ABS | 121 | R. Hopman | ||||
ZG 95 | 99 | Melvin van der Hoorn | J | ZG 93 | 122 | R. Hopman | ||||
*AUSTRALORP* | ||||||||||
DWERG HOENDERS | ZWART | MAN | ||||||||
ZG 94 | 123 | R. Meijsen | ||||||||
*WELSUMER KRIEL* | F 96 | 124 | R. Meijsen | |||||||
MAN | ||||||||||
ZG 93 | 100 | R. Meijsen | VROUW | |||||||
ZG 95 | 101 | R. Meijsen | ZG 94 | 125 | R. Meijsen | |||||
ZG 95 | 126 | R. Meijsen | ||||||||
VROUW | ZG 94 | 127 | R. Meijsen | |||||||
ZG 93 | 102 | R. Meijsen | ZG 94 | 128 | R. Meijsen | |||||
ZG 94 | 103 | R. Meijsen | ZG 94 | 129 | R. Meijsen | |||||
ZG 95 | 104 | R. Meijsen | ||||||||
ZG 95 | 105 | R. Meijsen | ||||||||
ZG 94 | 106 | R. Meijsen | ||||||||
WATERVOGELS | ||||||||||
*SEBRIGHT KRIEL* | *CAYUAGA EEND* | |||||||||
GOUDZWART GEZOOMD | MAN | ZWART | MAN | |||||||
ZG 94 | 107 | J. de Ruijter | G 92 | 130 | Melvin van der Hoorn | J | ||||
G 91 | 131 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
VROUW | ||||||||||
F 96 | 108 | J. de Ruijter | VROUW | |||||||
F 96 | 109 | J. de Ruijter | ZG 93 | 132 | Melvin van der Hoorn | J | ||||
F 96 | 110 | J. de Ruijter | ||||||||
*INDISCHE LOOPEEND* | ||||||||||
ZILVERZWART GEZOOMD | MAN | ZWART | MAN | |||||||
F 96 | 111 | J. de Ruijter | F 96 | 133 | Melvin van der Hoorn | J | ||||
G 92 | 134 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 95 | 112 | J. de Ruijter | VROUW | |||||||
F 96 | 113 | J. de Ruijter | G 92 | 135 | Melvin van der Hoorn | J | ||||
ZG 95 | 114 | J. de Ruijter | ||||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |
BONT | MAN | SIERPOSTDUIVEN | ||||||||
G 92 | 136 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
ZWART | MAN | |||||||||
VROUW | ZG 95 | 153 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
V 90 | 137 | Melvin van der Hoorn | J | G 92 | 154 | Melvin van der Hoorn | J | |||
G 92 | 138 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 93 | 155 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
*SMARAGD EEND* | G 92 | 156 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
MAN | ||||||||||
ZG 95 | 139 | R. Meijsen | WIT | MAN | ||||||
F 96 | 140 | R. Meijsen | G 92 | 157 | Melvin van der Hoorn | |||||
G 92 | 158 | Melvin van der Hoorn | ||||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 93 | 141 | R. Meijsen | VROUW | |||||||
ZG 93 | 142 | R. Meijsen | G 91 | 159 | Melvin van der Hoorn | |||||
ZG 93 | 143 | R. Meijsen | G 91 | 160 | Melvin van der Hoorn | |||||
ZG 95 | 144 | R. Meijsen | ||||||||
ZG 95 | 145 | R. Meijsen | ||||||||
SIERVOGELS | ||||||||||
*KWAKER EEND* | ||||||||||
ZWART | MAN | *JAPANSE KWARTEL* | ||||||||
ZG 95 | 146 | Melvin van der Hoorn | J | WILDKLEUR | MAN | |||||
ZG 95 | 161 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
VROUW | ZG 94 | 162 | Comb. Van der Hoorn | |||||||
V 90 | 147 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
GEELWILD | VROUW | |||||||||
WILDKLEUR | MAN | F 96 | 163 | Comb. Van der Hoorn | ||||||
V 90 | 148 | Melvin van der Hoorn | J | ZG 94 | 164 | Comb. Van der Hoorn | ||||
ZILVER DONKER WILD | MAN | BRUIN | MAN | |||||||
G 91 | 149 | Melvin van der Hoorn | J | F 96 | 165 | Comb. Van der Hoorn | ||||
O | 150 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
VROUW | ||||||||||
VROUW | ZG 94 | 166 | Comb. Van der Hoorn | |||||||
V 90 | 151 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
ZG 93 | 152 | Melvin van der Hoorn | J | ZILVER | MAN | |||||
ZG 94 | 167 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
F 96 | 168 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |
KONIJNEN | *FRANSE HANGOOR* | |||||||||
ZWART BONT | MAN | |||||||||
F 96,5 | 20 | A. Abbing | 0ZX-126 | A | ||||||
*VLAAMSE REUS* | ZG 95 | 21 | A. Abbing | 0ZX-407 | B | |||||
BLAUWGRIJS | MAN | |||||||||
F 95 | 1 | S. Bloetjes | 0ZX-106 | A | VROUW | |||||
F 94,5 | 2 | S. Bloetjes | 0ZX-304 | B | ZG 94 | 22 | A. Abbing | 0ZX-515 | C | |
VROUW | BLAUWBONT | VROUW | ||||||||
F 96 | 3 | S. Bloetjes | 0ZX-202 | A | ZG 94 | 23 | A. Abbing | 0ZX-331 | B | |
ZG 94,5 | 4 | S. Bloetjes | 0ZX-205 | A | ||||||
HAASKLEUR | MAN | *RODE NIEUWZEELANDER* | MAN | |||||||
ZG 94 | 5 | G. Bloetjes | 0ZX-111 | A | ZG 93 | 24 | W. Vosse | 0ZX-416 | B | |
ZG 94,5 | 6 | G. Bloetjes | 0ZX-113 | A | F 95 | 25 | W. Vosse | 0ZX-417 | B | |
ZG 93 | 26 | W. Vosse | 0ZX-440 | B | ||||||
VROUW | ZG 93,5 | 27 | W. Vosse | 0ZX-446 | B | |||||
ZG 94 | 7 | G. Bloetjes | 0ZX-112 | A | ||||||
VROUW | ||||||||||
IJZERGRAUW | MAN | F 95 | 28 | W. Vosse | 0ZX-436 | B | ||||
F 95 | 8 | S. Noom | 0ZX-114 | A | F 95,5 | 29 | W. Vosse | 0ZX-439 | B | |
F 95 | 9 | S. Noom | 0ZX-115 | A | ZG 94,5 | 30 | W. Vosse | 0ZX-441 | B | |
F 95,5 | 10 | S. Noom | 0ZX-501 | C | F 95 | 31 | W. Vosse | 0ZX-442 | B | |
ZG 943 | 32 | W. Vosse | 0ZX-443 | B | ||||||
VROUW | ZG 93,5 | 33 | W. Vosse | 0ZX-445 | B | |||||
ZG 93 | 11 | S. Noom | 0ZX-433 | B | ||||||
F 96 | 12 | S. Noom | 0ZX-434 | B | ||||||
*ALASKA* | MAN | |||||||||
ZG 94,5 | 34 | W. van Buurten | 0ZX-343 | B | ||||||
*GROOT LOTHARINGER* | ZG 94,5 | 35 | W. van Buurten | 0ZX-362 | B | |||||
ZWART | MAN | ZG 94 | 36 | W. van Buurten | 0ZX-427 | B | ||||
ZG 94,5 | 13 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-213 | A | ||||||
F 95 | 14 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-318 | B | VROUW | |||||
ZG 93,5 | 37 | W. van Buuren | 0ZX-364 | B | ||||||
VROUW | F 95 | 38 | W. van Buuren | 0ZX-429 | B | |||||
F 95 | 15 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-128 | A | ZG 94 | 39 | W. van Buuren | 0ZX-430 | B | |
F 95 | 16 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-217 | A | ||||||
IJZERGRAUW | MAN | *BLACK TAN* | ||||||||
ZG 94 | 17 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-214 | A | ZWART | MAN | ||||
ZG 94,5 | 18 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-310 | B | ZG 93 | 40 | L. Schrama | 0ZX-344 | B | |
F 95 | 41 | L. Schrama | 0ZX-518 | C | ||||||
VROUW | ZG 93 | 42 | L. Schrama | 0ZX-519 | C | |||||
F 95 | 19 | Comb. Van der Hoorn | 0ZX-309 | B | F 95 | 43 | L. Schrama | 0ZX-521 | C | |
ZG 94 | 44 | L. Schrama | 0ZX-605 | C | ||||||
ZG 93,5 | 45 | L. Schrama | 0ZX-607 | C | ||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 94,5 | 46 | L. Schrama | 0ZX-343 | B | ||||||
ZG 93 | 47 | L. Schrama | 0ZX-345 | B | ||||||
ABS | 48 | L. Schrama | 0ZX-520 | C | ||||||
F 95 | 49 | L. Schrama | 0ZX-604 | C | ||||||
ZG 94,5 | 50 | L. Schrama | 0ZX-606 | C | ||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |
*NEDERLANDSE HANGOORDWERG* | WIT VAN HOTOT | MAN | ||||||||
ISABELLA | ZG 93,5 | 73 | J. Kerssens | 0ZX-527 | C | |||||
ZG 93 | 51 | J. Jansen | 0ZX-354 | B | ||||||
ZG 94,5 | 52 | J. Jansen | 0ZX-359 | B | VROUW | |||||
F 95,5 | 74 | J. Kerssens | 0ZX-526 | C | ||||||
MADAGASCAR | ZG 93,5 | 75 | J. Kerssens | 0ZX-529 | C | |||||
ZG 94,5 | 53 | J. Jansen | 0ZX-353 | B | ||||||
ZG 92,5 | 54 | J. Jansen | 0ZX-356 | B | *DWERG LOTHARINGER* | |||||
ZG 93,5 | 55 | J. Jansen | 0ZX-615 | C | ||||||
ZG 93 | 56 | J. Jansen | 0ZX-618 | C | DRIEKLEUR | MAN | ||||
ZG 94,5 | 57 | J. Jansen | 0ZX-619 | C | ZG 92,5 | 76 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-220 | A/J | |
ZG 92 | 58 | J. Jansen | 0ZX-621 | C | ZG 92 | 77 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-513 | C/J | |
VROUW | ||||||||||
*KLEURDWERG* | F 95 | 78 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-221 | A/J | |||||
BLAUWGRIJS | MAN | |||||||||
F 95 | 59 | Meis Bloetjs | 0ZX-206 | A/J | ||||||
CAVIA'S | ||||||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 93,5 | 60 | Meis Bloetjes | 0ZX-208 | A/J | *GLADHAAR* | |||||
GOUD-AGOUTI | MAN | |||||||||
KONIJNGRIJS | MAN | ZG 94 | 79 | Comb. Van der Hoorn | ||||||
ZG 94 | 61 | Meis Bloetjes | 0ZX-360 | B/J | ||||||
ZG 92 | 62 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-512 | C/J | VROUW | |||||
ZG 93 | 80 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
VROUW | ZG 93 | 81 | Comb. Van der Hoorn | |||||||
ZG 94 | 63 | Meis Bloetjes | 0ZX-207 | A/J | ||||||
ZF 95 | 64 | Meis Bloetjes | 0ZX-361 | B/J | ZILVER-AGOUTI | MAN | ||||
F 95 | 82 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
CHINCHILLA | VROUW | ZG 94 | 83 | Comb. Van der Hoorn | ||||||
ZG 92 | 65 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-218 | A/J | ZG 93,5 | 84 | Comb. Van der Hoorn | |||
ZG 92 | 66 | Sanne Bloetjes | 0ZX-306 | B/J | ||||||
ZG 94,5 | 67 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-507 | C/J | ||||||
GROTE HOENDERS | ||||||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 92,5 | 68 | Melvin van der Hoorn | 0ZX-508 | C/J | *LAKENVELDER* | |||||
MAN | ||||||||||
OTTER | MAN | ZG 94 | 85 | A. Abbing | ||||||
ZG 94 | 69 | Sanne Bloetjes | 0ZX-503 | C/J | ||||||
VROUW | ||||||||||
ZILVERVOS | MAN | ZG 93 | 86 | A. Abbing | ||||||
ZG 94 | 70 | Sanne Bloetjes | 0ZX-538 | C/J | G 92 | 87 | A. Abbing | |||
G 92 | 88 | A. Abbing | ||||||||
LICHT KONIJNGR.VERZILV. | MAN | ZG 94 | 89 | A. Abbing | ||||||
ZG 93 | 71 | Quincey Kerssens | 0ZX-522 | C/J | ||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 94 | 72 | Quincey Kerssens | 0ZX-523 | C/J | ||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |
*LEGHORN* | *WYANDOTTE KRIEL* | |||||||||
ZWART BONT | MAN | MEERZ.ZILVERPATRIJS | MAN | |||||||
ZG 94 | 90 | Comb. Van der Hoorn | G 91 | 115 | W. van Buuren | |||||
ZG 95 | 91 | Comb. Van der Hoorn | ZG 93 | 116 | W. van Buuren | |||||
VROUW | VROUW | |||||||||
ZG 94 | 92 | Comb. Van der Hoorn | ZG 93 | 117 | W. van Buuren | |||||
ZG 93 | 93 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
G 92 | 94 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
*CHABO* | ||||||||||
KOEKOEKPATRIJS | MAN | WIT/ZWARTSTAART | MAN | |||||||
ZG 94 | 95 | Melvin van der Hoorn | J | ZG 94 | 118 | R. Hopman | ||||
G 92 | 96 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
VROUW | ||||||||||
VROUW | G 92 | 119 | R. Hopman | |||||||
ZG 94 | 97 | Melvin van der Hoorn | J | G 92 | 120 | R. Hopman | ||||
ZG 95 | 98 | Melvin van der Hoorn | J | ABS | 121 | R. Hopman | ||||
ZG 95 | 99 | Melvin van der Hoorn | J | ZG 93 | 122 | R. Hopman | ||||
*AUSTRALORP* | ||||||||||
DWERG HOENDERS | ZWART | MAN | ||||||||
ZG 94 | 123 | R. Meijsen | ||||||||
*WELSUMER KRIEL* | F 96 | 124 | R. Meijsen | |||||||
MAN | ||||||||||
ZG 93 | 100 | R. Meijsen | VROUW | |||||||
ZG 95 | 101 | R. Meijsen | ZG 94 | 125 | R. Meijsen | |||||
ZG 95 | 126 | R. Meijsen | ||||||||
VROUW | ZG 94 | 127 | R. Meijsen | |||||||
ZG 93 | 102 | R. Meijsen | ZG 94 | 128 | R. Meijsen | |||||
ZG 94 | 103 | R. Meijsen | ZG 94 | 129 | R. Meijsen | |||||
ZG 95 | 104 | R. Meijsen | ||||||||
ZG 95 | 105 | R. Meijsen | ||||||||
ZG 94 | 106 | R. Meijsen | ||||||||
WATERVOGELS | ||||||||||
*SEBRIGHT KRIEL* | *CAYUAGA EEND* | |||||||||
GOUDZWART GEZOOMD | MAN | ZWART | MAN | |||||||
ZG 94 | 107 | J. de Ruijter | G 92 | 130 | Melvin van der Hoorn | J | ||||
G 91 | 131 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
VROUW | ||||||||||
F 96 | 108 | J. de Ruijter | VROUW | |||||||
F 96 | 109 | J. de Ruijter | ZG 93 | 132 | Melvin van der Hoorn | J | ||||
F 96 | 110 | J. de Ruijter | ||||||||
*INDISCHE LOOPEEND* | ||||||||||
ZILVERZWART GEZOOMD | MAN | ZWART | MAN | |||||||
F 96 | 111 | J. de Ruijter | F 96 | 133 | Melvin van der Hoorn | J | ||||
G 92 | 134 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 95 | 112 | J. de Ruijter | VROUW | |||||||
F 96 | 113 | J. de Ruijter | G 92 | 135 | Melvin van der Hoorn | J | ||||
ZG 95 | 114 | J. de Ruijter | ||||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |
BONT | MAN | SIERPOSTDUIVEN | ||||||||
G 92 | 136 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
ZWART | MAN | |||||||||
VROUW | ZG 95 | 153 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
V 90 | 137 | Melvin van der Hoorn | J | G 92 | 154 | Melvin van der Hoorn | J | |||
G 92 | 138 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 93 | 155 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
*SMARAGD EEND* | G 92 | 156 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
MAN | ||||||||||
ZG 95 | 139 | R. Meijsen | WIT | MAN | ||||||
F 96 | 140 | R. Meijsen | G 92 | 157 | Melvin van der Hoorn | |||||
G 92 | 158 | Melvin van der Hoorn | ||||||||
VROUW | ||||||||||
ZG 93 | 141 | R. Meijsen | VROUW | |||||||
ZG 93 | 142 | R. Meijsen | G 91 | 159 | Melvin van der Hoorn | |||||
ZG 93 | 143 | R. Meijsen | G 91 | 160 | Melvin van der Hoorn | |||||
ZG 95 | 144 | R. Meijsen | ||||||||
ZG 95 | 145 | R. Meijsen | ||||||||
SIERVOGELS | ||||||||||
*KWAKER EEND* | ||||||||||
ZWART | MAN | *JAPANSE KWARTEL* | ||||||||
ZG 95 | 146 | Melvin van der Hoorn | J | WILDKLEUR | MAN | |||||
ZG 95 | 161 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
VROUW | ZG 94 | 162 | Comb. Van der Hoorn | |||||||
V 90 | 147 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
GEELWILD | VROUW | |||||||||
WILDKLEUR | MAN | F 96 | 163 | Comb. Van der Hoorn | ||||||
V 90 | 148 | Melvin van der Hoorn | J | ZG 94 | 164 | Comb. Van der Hoorn | ||||
ZILVER DONKER WILD | MAN | BRUIN | MAN | |||||||
G 91 | 149 | Melvin van der Hoorn | J | F 96 | 165 | Comb. Van der Hoorn | ||||
O | 150 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
VROUW | ||||||||||
VROUW | ZG 94 | 166 | Comb. Van der Hoorn | |||||||
V 90 | 151 | Melvin van der Hoorn | J | |||||||
ZG 93 | 152 | Melvin van der Hoorn | J | ZILVER | MAN | |||||
ZG 94 | 167 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
F 96 | 168 | Comb. Van der Hoorn | ||||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | |
KONIJNEN | *FRANSE HANGOOR* | |||||||||
ZWART BONT | MAN | |||||||||
F 96,5 | 20 | A. Abbing | 0ZX-126 | A | ||||||
*VLAAMSE REUS* | ZG 95 | 21 | A. Abbing | 0ZX-407 | B | |||||
BLAUWGRIJS | MAN | |||||||||
F 95 | 1 | S. Bloetjes | 0ZX-106 | A | VROUW | |||||
F 94,5 | 2 | S. Bloetjes | 0ZX-304 | B | ZG 94 | 22 | A. Abbing | 0ZX-515 | C | |
VROUW | BLAUWBONT | VROUW | ||||||||
F 96 | 3 | S. Bloetjes | 0ZX-202 | A | ZG 94 | 23 | A. Abbing | 0ZX-331 | B | |
ZG 94,5 | 4 | S. Bloetjes | 0ZX-205 | A | ||||||
HAASKLEUR | MAN | *RODE NIEUWZEELANDER* | MAN | |||||||
ZG 94 | 5 | G. Bloetjes | 0ZX-111 | A | ZG 93 | 24 | W. Vosse | 0ZX-416 | B | |
ZG 94,5 | 6 | G. Bloetjes | 0ZX-113 | A | F 95 | 25 | W. Vosse | 0ZX-417 | B | |
ZG 93 | 26 | W. Vosse | 0ZX-440 | B | ||||||
VROUW | ZG 93,5 | 27 | W. Vosse | 0ZX-446 | B | |||||
ZG 94 | 7 | G. Bloetjes | 0ZX-112 | A | ||||||
VROUW | ||||||||||
IJZERGRAUW | MAN | F 95 | 28 | W. Vosse | 0ZX-436 | B | ||||
F 95 | 8 | S. Noom | 0ZX-114 | A | F 95,5 | 29 | W. Vosse | 0ZX-439 | B | |
F 95 | 9 | S. Noom | 0ZX-115 | A | ZG 94,5 | 30 | W. Vosse | 0ZX-441 | B | |
F 95,5 | 10 | S. Noom | 0ZX-501 | C | F 95 | 31 | W. Vosse | 0ZX-442 | B | |
