Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
KONIJNEN | *WENER* | ||||||||
BLAUW | MAN | ||||||||
F 95 | 18 | M. Schrama | 9ZX-147 | A | |||||
*VLAAMSE REUS* | ZG 94,5 | 19 | M. Schrama | 9ZX-302 | B | ||||
HAASKLEUR | VROUW | ||||||||
ZG 93,5 | 1 | G. Bloetjes | 9ZX-225 | A | VROUW | ||||
ZG 93,5 | 2 | G. Bloetjes | 9ZX-228 | A | ZG 93 | 20 | M. Schrama | 9ZX-148 | A |
ZG 92 | 3 | G. Bloetjes | 9ZX-231 | A | F 95 | 21 | M. Schrama | 9ZX-304 | B |
KONIJNGRIJS | MAN | ||||||||
ZG 94 | 4 | S. Noom | 9ZX-106 | A | *RODE NIEUWZEELANDER* | MAN | |||
ZG 92 | 22 | W. Jongsma | 9ZX-150 | A | |||||
VROUW | ZG 92,5 | 23 | W. Jongsma | 9ZX-505 | C | ||||
ZG 92,5 | 5 | S. Noom | 9ZX-502 | C | ZG 92 | 24 | W. Jongsma | 9ZX-506 | C |
ZG 94,5 | 25 | W. Jongsma | 9ZX-507 | C | |||||
BLAUWGRIJS | MAN | ZG 93 | 26 | W. Jongsma | 9ZX-510 | C | |||
F 95,5 | 6 | S. Bloetjes | 9ZX-121 | A | |||||
ZG 93,5 | 7 | S. Bloetjes | 9ZX-222 | A | VROUW | ||||
ZG 93,5 | 8 | S. Bloetjes | 9ZX-401 | B | F 95 | 27 | W. Jongsma | 9ZX-151 | A |
ZG 94 | 28 | W. Jongsma | 9ZX-206 | A | |||||
VROUW | ZG 93,5 | 29 | W. Jongsma | 9ZX-306 | B | ||||
F 95 | 9 | S. Bloetjes | 9ZX-221 | A | ZG 92,5 | 30 | W. Jongsma | 9ZX-309 | B |
ZG 94 | 10 | S. Bloetjes | 9ZX-406 | B | |||||
*ALASKA* | MAN | ||||||||
*GROOT LOTHARINGER* | F 95 | 31 | W. van Buuren | 9ZX-208 | A | ||||
IJZERGERAUW | VROUW | ZG 94 | 32 | W. van Buuren | 9ZX-211 | A | |||
ZG 93,5 | 11 | Comb. Van der Hoorn | 9ZX-532 | C | ZG 94,5 | 33 | W. van Buuren | 9ZX-323 | B |
BLAUW | VROUW | VROUW | |||||||
ZG 94 | 12 | Comb. Van der Hoorn | 9ZX-127 | A | ZG 93 | 34 | W. van Buuren | 9ZX-213 | A |
F 96 | 35 | W. van Buuren | 9ZX-325 | B | |||||
DRIEKLEUR | VROUW | F 95 | 36 | W. van Buuren | 9ZX-326 | B | |||
ZG 93,5 | 13 | Comb. Van der Hoorn | 9ZX-428 | B | |||||
MADAGASCAR | VROUW | *GOUWENAAR* | MAN | ||||||
ZG 94 | 14 | Comb. Van der Hoorn | 9ZX-429 | B | G 91 | 37 | W. Jongsma | 9ZX-329 | B |
ZG 92 | 38 | W. Jongsma | 9ZX-541 | C | |||||
ZG 92,5 | 39 | W. Jongsma | 9ZX-542 | C | |||||
*FRANSE HANGOOR* | |||||||||
ZWART BONT | VROUW | VROUW | |||||||
F 95,5 | 15 | A. Abbing | 9ZX-359 | B | ZG 93 | 40 | W. Jongsma | 9ZX-328 | B |
O | 16 | A. Abbing | 9ZX-360 | B | G 91 | 41 | W. Jongsma | 9ZX-543 | C |
ZWART | VROUW | ||||||||
ZG 92 | 17 | A. Abbing | 9ZX-541 | C | *ZWART GRANNEN* | MAN | |||
ZG 94,5 | 42 | Sanne Bloetjes | 9ZX-154 | A/J | |||||
ZG 94 | 43 | Sanne Bloetjes | 9ZX-155 | A/J | |||||
F 95,5 | 44 | Sanne Bloetjes | 9ZX-217 | A/J | |||||
F 95 | 45 | Sanne Bloetjes | 9ZX-218 | A/J | |||||
VROUW | |||||||||
F 95 | 46 | Sanne Bloetjes | 9ZX-157 | A/J | |||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
*TAN* | VROUW | ||||||||
ZWART | MAN | ZG 92,5 | 71 | Comb. Knegt | 9ZX-321 | B | |||
F 96 | 47 | L. Schrama | 9ZX-335 | B | O | 72 | Comb. Knegt | 9ZX-354 | B |
ZG 94,5 | 48 | L. Schrama | 9ZX-436 | B | ZG 92 | 73 | Comb. Knegt | 9ZX-424 | B |
F 96 | 49 | L. Schrama | 9ZX-537 | C | ZG 92 | 74 | Comb. Knegt | 9ZX-425 | B |
ZG 94,5 | 50 | L. Schrama | 9ZX-540 | C | |||||
WITTE VAN HOTOT | MAN | ||||||||
VROUW | ZG 93,5 | 75 | J. Kerssens | 9ZX-560 | C | ||||
ZG 94,5 | 51 | L. Schrama | 9ZX-331 | B | ZG 94,5 | 76 | J. Kerssens | 9ZX-561 | C |
ZG 93,5 | 52 | L. Schrama | 9ZX-336 | B | |||||
ZG 94,5 | 53 | L. Schrama | 9ZX-337 | B | VROUW | ||||
F 95 | 54 | L. Schrama | 9ZX-538 | C | ZG 93 | 77 | J. Kerssens | 9ZX-564 | C |
F 95,5 | 55 | L. Schrama | 9ZX-539 | C | O | 78 | J. Kerssens | 9ZX-566 | C |
ZG 93,5 | 79 | J. Kerssens | 9ZX-568 | C | |||||
*HOLLANDER* | |||||||||
ZWART | VROUW | *DWERG LOTHARINGER* | |||||||
ZG 94 | 56 | A. Weerstand | 9OZ-601 | C | DRIEKLEUR | VROUW | |||
ZG 94,5 | 57 | A. Weerstand | 9OZ-602 | C | O | 80 | Melvin van der Hoorn | 9ZX-553 | C/J |
O | 81 | Melvin van der Hoorn | 9ZX-554 | C/J | |||||
*NEDERLANDSE HANGOORDWERG* | |||||||||
MADAGASCAR | MAN | ||||||||
ZG 94 | 58 | J. Jansen | 9ZX-353 | B | CAVIA'S | ||||
ZG 92 | 59 | J. Jansen | 9ZX-444 | B | |||||
F 95 | 60 | J. Jansen | 9ZX-446 | B | *GLADHAAR* | ||||
ZG 93 | 61 | J. Jansen | 9ZX-448 | B | GOUD-AGOUTI | MAN | |||
F 95 | 82 | Comb. Van der Hoorn | |||||||
ISABELLA | MAN | ||||||||
F 95 | 62 | J.Jansen | 9ZX-438 | B | ZILVER-AGOUTI | MAN | |||
ZG 92 | 63 | J.Jansen | 9ZX-439 | B | ZG 94,5 | 83 | Comb. Van der Hoorn | ||
VROUW | |||||||||
*KLEURDWERG* | ZG 94 | 84 | Comb. Van der Hoorn | ||||||
BLAUWGRIJS | VROUW | ZG 93,5 | 85 | Comb. Van der Hoorn | |||||
ZG 92 | 64 | Meis Bloetjes | 9ZX-153 | A/J | |||||
ZG 94,5 | 65 | Meis Bloetjes | 9ZX-344 | B/J | SOLID-AGOUTI | MAN | |||
F 95,5 | 66 | Meis Bloetjes | 9ZX-556 | C/J | ABS | 86 | Comb. Van der Hoorn | ||
ABS | 87 | Comb. Van der Hoorn | |||||||
HAASKLEUR | VROUW | ||||||||
ZG 93 | 67 | Comb. Knegt | 9ZX-423 | B | VROUW | ||||
ZG 94 | 88 | Comb. Van der Hoorn | |||||||
BRUINGRIJS | VROUW | ||||||||
O | 68 | Comb. Knegt | 9ZX-527 | C | |||||
TANPATROON | MAN | GROTE HOENDERS | |||||||
O | 69 | Comb. Knegt | 9ZX-322 | B | |||||
ZG 93,5 | 70 | Comb. Knegt | 9ZX-345 | B | *LAKENVELDER* | ||||
MAN | |||||||||
G 91 | 89 | A. Abbing | |||||||
O | 90 | A. Abbing | |||||||
ZG 93 | 91 | A. Abbing | |||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
VROUW | *SEBRIGHT* | ||||||||
ZG 94 | 92 | A. Abbing | GOUDZWART GEZOOMD | MAN | |||||
G 92 | 93 | A. Abbing | F 96 | 122 | J. de Ruijter | ||||
ZG 93 | 94 | A. Abbing | |||||||
ZG 93 | 95 | A. Abbing | VROUW | ||||||
ZG 95 | 96 | A. Abbing | ZG 95 | 123 | J. de Ruijter | ||||
ZG 95 | 97 | A. Abbing | F 96 | 124 | J. de Ruijter | ||||
ZILVERZWART GEZOOMD | MAN | ||||||||
*LEGHORN* | F 96 | 125 | J. de Ruijter | ||||||
BONT | MAN | ||||||||
O | 98 | Comb. Van der Hoorn | VROUW | ||||||
ZG 93 | 99 | Comb. Van der Hoorn | ZG 95 | 126 | J.de Ruijter | ||||
ZG 93 | 100 | Comb. Van der Hoorn | F 96 | 127 | J.de Ruijter | ||||
VROUW | CITROENZWART GEZOOMD | MAN | |||||||
O | 101 | Comb. Van der Hoorn | F 96 | 128 | J. de Ruijter | ||||
F 96 | 102 | Comb. Van der Hoorn | |||||||
G 92 | 103 | Comb. Van der Hoorn | VROUW | ||||||
ZG 94 | 129 | J. de Ruijter | |||||||
KOEKOEKPATRIJS | MAN | ||||||||
ZG 93 | 104 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
G 92 | 105 | Melvin van der Hoorn | J | *WYANDOTTE KRIEL* | |||||
O | 106 | Melvin van der Hoorn | J | MEERZOMIG ZILVERPATR. | MAN | ||||
107 | Melvin van der Hoorn | J | G 92 | 130 | W. van Buuren | ||||
ZG 94 | 131 | W. van Buuren | |||||||
VROUW | |||||||||
O | 108 | Melvin van der Hoorn | J | VROUW | |||||
ZG 93 | 109 | Melvin van der Hoorn | J | ZG 93 | 132 | W. van Buuren | |||
ZG 93 | 110 | Melvin van der Hoorn | J | ZG 95 | 133 | W. van Buuren | |||
ZG 93 | 134 | W. van Buuren | |||||||
DWERG HOENDERS | *AUSTRALORP* | ||||||||
ZWART | MAN | ||||||||
*HOLLANDSE KUIFKRIEL* | F 96 | 135 | R. Meijsen | ||||||
ZWART/WIT | MAN | ||||||||
G 92 | 111 | A. Prins | VROUW | ||||||
ZG 94 | 136 | R. Meijsen | |||||||
VROUW | F 96 | 137 | R. Meijsen | ||||||
O | 112 | A. Prins | F 96 | 138 | R. Meijsen | ||||
ZG 93 | 113 | A. Prins | |||||||
ZG 93 | 114 | A. Prins | |||||||
ZG 95 | 115 | A. Prins | |||||||
*WELSUMER KRIEL* | VROUW | ||||||||
ZG 93 | 116 | R. Meijsen | |||||||
ZG 95 | 117 | R. Meijsen | |||||||
G 92 | 118 | R. Meijsen | |||||||
ZG 94 | 119 | R. Meijsen | |||||||
ZG 94 | 120 | R. Meijsen | |||||||
F 96 | 121 | R. Meijsen | |||||||
Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas | Pred. | Kooinr. | Inzender | Oormerk | Klas |
SIERDUIVEN | EENDEN | ||||||||
*KLEUR POSTDUIVEN* | *ROUAEEND* | ||||||||
WIT | GRIJS | VROUW | |||||||
MAN | ZG 93 | 153 | A. Prins | ||||||
ZG 95 | 139 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
ZG 93 | 140 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
G 92 | 141 | Melvin van der Hoorn | J | *CAYUGA EEND* | |||||
G 92 | 142 | Melvin van der Hoorn | J | ZWART | MAN | ||||
ZG 93 | 154 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
VROUW | ZG 93 | 155 | Melvin van der Hoorn | J | |||||
G 92 | 143 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
G 92 | 144 | Melvin van der Hoorn | J | VROUW | |||||
ZG 94 | 156 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
ROOD | MAN | O | 157 | Melvin van der Hoorn | J | ||||
ZG 93 | 145 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
*INDISCHE LOOPEEND* | |||||||||
BONT | MAN | ||||||||
SIERVOGELS | ZG 95 | 158 | Melvin van der Hoorn | J | |||||
ZG 95 | 159 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
*JAPANSE KWARTEL* | ZG 94 | 160 | Melvin van der Hoorn | J | |||||
GEELWILD | MAN | ||||||||
ZG 95 | 146 | Comb. Van der Hoorn | VROUW | ||||||
ZG 95 | 161 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
VROUW | ZG 95 | 162 | Melvin van der Hoorn | J | |||||
F 96 | 147 | Comb. Van der Hoorn | O | 163 | Melvin van der Hoorn | J | |||
ZG 94 | 148 | Comb. Van der Hoorn | O | 164 | Melvin van der Hoorn | J | |||
G 92 | 165 | Melvin van der Hoorn | J | ||||||
WILDKLEUR | MAN | ||||||||
ZG 94 | 149 | Comb. Van der Hoorn | WILDKLEUR | VROUW | |||||
ZG 94 | 166 | A. Prins | |||||||
VROUW | |||||||||
F 96 | 150 | Comb. Van der Hoorn | ZWART | MAN | |||||
O | 167 | A. Prins | |||||||
BRUIN | VROUW | ||||||||
ZG 93 | 151 | Comb. Van der Hoorn | |||||||
*SMARAGD* | |||||||||
CREME | VROUW | MAN | |||||||
ZG 93 | 152 | Comb. Van der Hoorn | ZG 94 | 168 | R. Meijsen | ||||
O | 169 | R. Meijsen | |||||||
ZG 95 | 170 | R. Meijsen | |||||||
ZG 95 | 171 | R. Meijsen | |||||||
VROUW | |||||||||
F 96 | 172 | R. Meijsen | |||||||
ZG 94 | 173 | R. Meijsen | |||||||
ZG 93 | 174 | R. Meijsen | |||||||
F 96 | 175 | R. Meijsen | |||||||
F 96 | 176 | R. Meijsen | |||||||
ZG 93 | 177 | R. Meijsen | |||||||
Kampioen jongdierendag 2019 Ons Genoegen | |||||
Konijnen | kooi | ||||
Kampioen A klasse | Sjoerd Bloetjes | Vlaamse Reus | 6 | ||
Kampioen op 1 na | Willem van Buuren | Alaska | 31 | ||
Kampioen B klasse | Willem van Buuren | Alaska | 35 | ||
Kampioen op 1 na | Arie Abbing | Franse Hangoor | 15 | ||
Kampioen C klasse | Meis Bloetjes | Kleurdwerg | 66 | ||
Kampioen op 1 na | Wietze Jongsma | Rode Nieuwzeelander | 25 | ||
Kampioen Jeugd klasse | Meis Bloetjes | Kleurdwerg | 66 | ||
Kampioen op 1 na | Sanne Bloetjes | Zwart Grannen | 45 | ||
Kampioen op 2 na | Melvin van der Hoorn | Dwerg Lotharinger | 80 | ||
Hoenders | |||||
Kampioen | Comb. Van der Hoorn | Leghorn | 102 | ||
Kampioen op 1 na | Arie Abbing | Lakenvelder | 96 | ||
Kampioen Jeugd klasse | Melvin van der Hoorn | Leghorn | 109 | ||
Dwerg Hoenders | |||||
Kampioen | Jan de Ruyter | Sebright | 128 | ||
Kampioen op 1 na | Reijer Meijsen | Australorp | 137 | ||
Cavia's | |||||
Kampioen | Comb. Van der Hoorn | Gladhaar | 82 | ||
Siervogels | |||||
Kampioen | Comb. Van der Hoorn | Japanse kwartel | 147 | ||
Sierduiven | |||||
Kampioen Jeugd klasse | Melvin van der Hoorn | Kleur postduiven | 139 | ||
Watervogels | |||||
Kampioen | Reijer Meijsen | Smaragd | 176 | ||
Kampioen Jeugd klasse | Melvin van der Hoorn | Indische loopeend | 159 | ||
PELS- EN PLUIMVEEVERENIGING
“ONS GENOEGEN” ZAANSTREEK
OPGERICHT 26-01-1938
JONGDIERENKEURING VAN:
KONIJNEN, CAVIS’S, HOENDERS, DWERGHOENDERS, SIERDUIVEN EN WATERVOGELS
TENTOONSTELLINGSBESTUUR en tevens DAGELIJKS BESTUUR:
VOORZITTER : R. MEIJSEN
EREVOORZITTER : W. van BUUREN
SECRETARIS : Mw. C. van der Hoorn
PENNINGMEESTER : Mw. C. van der Hoorn
LEDEN : P. RUIS en L. Schrama
COÖRDINATOR JDD : P. van der HOORN en R. MEIJSEN
TENTOONSTELLINGSSECRETARIS:
Mw. C. van der Hoorn
Dorpsstraat 432
1566 BT Assendelft
Tel.: 075-6875584
E-mail:
BETALINGEN:
Gironummer NL79INGB0000641514
t.n.v. Penn.meester Ons Genoegen
of
contant aan de Penningmeester
TENTOONSTELLINGSRUIMTE: OPENINGSTIJDEN:
Clubgebouw IJsbaan Assendelft Zaterdag 14 september 2019
Dorpsstraat 420 (achter COOP) van 08.00 uur tot 16.30 uur.
1566 BS Assendelft
GRATIS TOEGANG !!!!!!
VOORWAARDEN VOOR HET INZENDEN VAN PLUIMVEE
Tot deze keuring mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden toegelaten van
fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudovogelpest (NCD).
Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels dient vergezeld te gaan van een
entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts
die de enting heeft verricht.
De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde
leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren.
Uit de verklaring dient voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste
twee weken en ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de tentoonstelling zijn geënt
volgens een toegestane methode.
Een origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de Vereniging waarvan men lid is.
TENTOONSTELLINGSREGELEMENT
Art. 1 Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen: Konijnen, Cavia’s, Hoenders,
Dwerghoenders, Sierduiven en Watervogels; alleen JONG, zowel mannelijk als
vrouwelijk. Deze dieren moeten voorzien zijn van een door de FK erkende vaste voet-
ring af tatoeëring m.u.v. cavia’s
De ingeschreven dieren moeten jonge dieren zijn, d.w.z. dieren die dit jaar (2019)
geboren zijn.
Art. 2 Het inschrijfgeld bedraagt Euro 1,75 per enkel nummer
Jeugdleden Euro 0,90 per enkel nummer
Verkoopkaarten Euro 0,75
Administratiekosten Geen
Catalogus Inzender Euro 1,75
Catalogus Jeugdinzender Gratis
Losse verkoop catalogus Euro 2,00
Provisie verkoop dieren 10%
Art. 3 De catalogus is voor alle inzenders verplicht. Per woonadres 1 exemplaar.
Art. 4 Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier. Deze inschrijf-
formulieren moeten volledig ingevuld worden en hierop mogen slechts de gegevens van
1 persoon voorkomen.
JEUGDLEDEN zijn leden die op 1 januari 2019 de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben
bereikt.
Art. 5 Iedere inzender/ster dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart. Men is ook
verplicht het juiste KLN en/of NBS fokkerskaartnummer te vermelden. Alle dieren
moeten eigendom zijn van de inzender/ster. Fraude in welke vorm ook heeft inhouding
van eventueel gewonnen prijzen tot gevolg. Aan deze tentoonstelling kan alleen worden
deelgenomen door inzender/sters die lid zijn van Pels- en Pluimveevereniging
“ONS GENOEGEN”.
Art. 6 De inschrijfformulieren en het verschuldigde inschrijfgeld moeten gelijktijdig worden
verzonden of ingeleverd bij:
Mw. C. van der Hoorn, Dorpsstraat 432, 1566 BT Assendelft, Tel.: 075-6875584
E-mail:
Gironummer NL79INGB0000641514 t.n.v. Penn.m. Ons Genoegen.
Art. 7 De inschrijving sluit op MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019 !!!!!!!
Art. 8 Alle ingeschreven dieren dienen te worden ingekooid op:
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019 tussen 8.00 uur en 8.30 uur, bij
IJSBAAN ASSENDELFT, DORPSSTRAAT 420 (ACHTER COOP) TE ASSSENDELFT
Art. 9 Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen ontheffing of restitutie van het
inschrijfgeld, doch dit vervalt aan de tentoonstellingskas. Het zelfde geldt voor niet
toegekende ereprijzen.
Art. 10 Het afhalen van de ingezonden dieren moet geschieden op ZATERDAG 14
SEPTEMBER 2019 OM 16.30 UUR. Dieren die niet zijn afgehaald, worden op
kosten van de inzender geretourneerd.
Art. 11 Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden. De verkoop geschiedt
alleen door bemiddeling van het tentoonstellingsbestuur. Deze ontvangt hiervoor
10% van de verkoopprijs. Verkoopkaarten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat tegen
de prijs van Euro 0,75 per stuk.
Het verkoopkantoor is geopend: Zaterdag 8 september 2019 van 12.00 uur tot
16.00 uur.
Art. 12 Gekochte dieren kunnen op vertoon van de afhaalkaart op Zaterdag 14 september
2019 na 16.00 worden afgehaald. Dit in het bijzijn van één van de Bestuursleden.
Art. 13 De tentoonstelling is geopend voor het publiek:
Zaterdag 14 september 2019 van 08.00 uur tot 16.30 uur.
Art. 14 Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren
gaan van de ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender,
dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is. Zodra een dier verkocht is, zijn de
verdere risico’s voor de koper.
Art. 15 De keuring vindt plaats op Zaterdag 14 september 2019 vanaf 08.00 uur en is voor
iedereen toegankelijk. De beslissing van de keurmeester is bindend en zonder beroep.
Art. 16 Beoordelingskaarten dient U zelf van de kooien te halen indien U deze mee wilt nemen.
De gewonnen prijzen zullen worden uitgereikt op Zaterdag 14 september om ca. 16.30 uur.
Het tentoonstellingssecretariaat is geopend van 08.00 uur tot 16.30 uur.
Art. 17 Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om dieren uit de kooien te halen,
anders dan met toestemming – of onder toezicht van het tentoonstellingsbestuur.
Het gebruik van keurstokjes is voor iedereen verboden.
Art. 18 Onreine-, zieke- of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de
tentoonstellingsruimte worden verwijderd. Eveneens pluimvee zonder entbewijs.
Art. 19 Reclames van welke aard dan ook kunnen na 30 november 2019 niet meer in behandeling
worden genomen.
Art. 20 Ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimum predikaat ZG.
Art. 21 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur.
Art. 22 De konijnen worden in 3 klassen gekeurd, n.l. de:
A klasse (geboren tussen 1 januari en 28 februari 2019)
B klasse (geboren tussen 1 maart en 30 april 2019)
C klasse (geboren na 1 mei 2019)
ROKEN IN DE TENTOONSTELLINGSRUIMTE IS TEN STRENGSTE VERBODEN !!!!!!
VERKLARING PREDIKATEN
U = Uitmuntend
F = Fraai
ZG = Zeer Goed
G = Goed
V = Voldoende
O = Onvoldoende
Dis = Diskwalificatie
N.E. = Niet Erkend
KEURMEESTERS:
Konijnen: G. Grooten (A) Hoenders/Dwerghoenders: M. Ykema (C)
G. de Gooijer (B) J.R.S.M. Ypma (A)
R. Pronk (C)
Watervogels: J.R.S.M. Ypma (A) Cavia’s: I. Hollander (A)
Siervogels: J.R.S.M. Ypma (C) Sierduiven: de heer Boot
PRIJZENSCHEMA:
Alle prijzen zijn te winnen met minimum predikaat ZG.
Hoofdereprijzen KONIJNEN:
1. Kampioen A klasse
2. Kampioen A klasse op 1 na
3. Kampioen B klasse
4. Kampioen B klasse op 1 na
5. Kampioen C klasse
6. Kampioen C klasse op 1 na
Hoofdereprijzen HOENDERS:
7. Kampioen
8. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen DWERGHOENDERS:
9. Kampioen
10. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen WATERVOGELS:
11. Kampioen
12. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen SIERVOGELS:
13. Kampioen
14. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen SIERDUIVEN:
15. Kampioen
16. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen CAVIA’S:
17. Kampioen
18. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)
Hoofdereprijzen KONIJNEN JEUGD:
19. Kampioen Jeugd klasse
20. Kampioen Jeugd klasse op 1 na
Hoofdereprijzen HOENDERS/DWERGHOENDERS JEUGD:
21. Kampioen Hoenders/Dwerghoenders Jeugd klasse
22. Kampioen op 1 na Hoenders/Dwerghoenders Jeugd klasse
Hoofdereprijzen CAVIA’S JEUGD:
23. Kampioen Cavia’s Jeugd klasse
24. Kampioen Cavia’s op 1 na Jeugd klasse
Hoofdereprijzen WATERVOGELS JEUGD:
25. Kampioen Watervogels Jeugd klasse
26. Kampioen Watervogels op 1 na Jeugd klasse
Hoofdereprijzen SIERVOGELS JEUGD:
27. Kampioen Siervogels Jeugd klasse
28. Kampioen Siervogels op 1 na Jeugd Klasse
Hoofdereprijzen SIERDUIVEN JEUGD:
29. Kampioen Sierduiven Jeugd klasse
30. Kampioen Sierduiven op 1 na Jeugd Klasse
INSCHRIJFFORMULIER JONGDIERENDAG 2019 ONS GENOEGEN | |||||||||||
………. | Konijnen a 1,75/0,90* | Euro | ………….. | Secretariaat | |||||||
Mevr. C.A.C. van der Hoorn | |||||||||||
………. | Hoenders a 1,75/0,90* | Euro | ………….. | Dorpsstraat 432 | |||||||
1566 BT Assendelft | |||||||||||
………. | Dwerghoenders a 1,75/0,90* | Euro | ………….. | 075-6875584/0644039046 | |||||||
………. | Sierduiven a 1,75/0,90* | Euro | ………….. | ||||||||
Betaald per kas/giro, nr.* | …………………….. | ||||||||||
………. | Cavia's a 1,75/0,90* | Euro | ………….. | ||||||||
………. | Siervogels a 1,75/0,90* | Euro | ………….. | Gegevens inzender | |||||||
………. | Watervogels a 1,75/0,90* | Euro | ………….. | Naam | ………………………………………………… | ||||||
………. | Verkoopkaarten a 0,75 | Euro | ………….. | Adres | ………………………………………………… | ||||||
………. | Catalogi a 1,75/gratis | Euro | ………….. | Postcode + Plaats | …………………………………… | ||||||
………. | ………………………. | Euro | ………….. | Vereniging | …………………………………… | ||||||
Totaal te voldoen | Euro | ………….. | Lid van KLN/NBS, nr.* | …………… | ……………………… | ||||||
Uw gegevens mogen wij vermelden in de caatalogus | Uw bank/gironr.* | …………………………………… | |||||||||
en op onze webstie | JA / NEE* | ||||||||||
* | doohalen wat niet van toepassing is | ||||||||||
Oud/ | |||||||||||
Ras | Kleur | M of V | Jong | Merk/Ring | Te koop | Kooinr. | |||||