Topshow 2019 georganiseerd door PKV Nut en Genoegen op zaterdag 8 februari.
Provinciale Bondstentoonstelling Zuid-Holland van 16-01 t/m 18-01 in Boskoop.
Dieren parade Noordshow.
De tentoonstelling was weer in de TT hal in Assen op 9 t/m 11-1-2020 . In de hal 8000 inzendingen, veel randgebeuren en, net als vorig jaar,zeer veel publiek. 11 leden van Ons Genoegen hadden dieren ingestuurd met de volgende resultaten.
konijnen | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
G. Bloetjes | Vlaamse Reus | 4 | 1 | 5 | ||||||
S. Bloetjes | Vlaamse Reus | 2 | 2 | 4 | ||||||
S. Bloetjes | Zwartgrannen | 2 | 1 | 3 | ||||||
comb. v.d. Hoorn | Groot Lotharinger | 1 | 1 | 2 | ||||||
W. Jongsma | Rode Nieuwzeelander | 2 | 2 | 4 | ||||||
W. Jongsma | Gouwenaar | 1 | 1 | 2 | ||||||
L. Schrama | Tan | 3 | 2 | 5 | ||||||
J. Kerssens | Kleurdwerg - hotot | 5 | 1 | 6 | ||||||
Hoenders | ||||||||||
Quincey Kerssens | Ayam Cemani | 2 | 2 | 4 | ||||||
Melvin v. d. Hoorn | Leghorn | 1 | 1 | 2 | ||||||
comb. v.d. Hoorn | Leghorn | 1 | 1 | 2 | ||||||
siervogels | ||||||||||
comb. v.d. Hoorn | Bosfazant | 2 | 2 | |||||||
comb. v.d. Hoorn | Japanse kwartel | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
dwerghoenders | ||||||||||
J. de Ruiter | Sebright | 5 | 6 | 11 | ||||||
watervogels | ||||||||||
R. Meijsen | NH Witborsteend | 2 | 2 | |||||||
R. Meijsen | Smaragd | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Melvin v. d. Hoorn | Cayuga | 2 | 2 | |||||||
Melvin v. d. Hoorn | Indische loopeend | 2 | 2 | 4 | ||||||
totaal | 69 | |||||||||
Provinciale Bondsshow van Noord-Holland op 14 en 15 december in Winkel
Mooie resultaten zijn er behaald door onze leden
Sjaak Noom, reserve kampioen bij de konijnen met een Vlaamse Reus, predicaat U
Jan de Ruyter, reserve kampioen bij de dwerghoenders met een Sebright
Ons Genoegen kampioen bij de veren en haren in competitie met onze zusterverenigingen
konijnen | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
J. Noom | Vlaamse Reus | 1 | 1 | 2 | ||||||
A.Abbing | Franse Hangoor | 1 | 2 | 3 | ||||||
M. Schrama | Wener | 4 | 4 | |||||||
W. Jongsma | Rode Nieuwzeelander | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
W. van Buuren | Alaska | 1 | 3 | 4 | ||||||
L. Schrama | Tan | 4 | 3 | 7 | ||||||
J. Klaver | Hollander | 4 | 2 | 6 | ||||||
J. Jansen | Ned. Hangoordwerg | 3 | 3 | |||||||
hoenders | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
A. Abbing | Lakenvelder | 2 | 2 | |||||||
dwerghoenders | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
J. de Ruiter | Sebright | 1 | 5 | 6 | ||||||
W. van Buuren | Wyandotte | 1 | 1 | 2 | ||||||
R. Meijsen | Welsumer | 3 | 3 | |||||||
R. Meijsen | Australorp | 2 | 1 | 3 | ||||||
watervogels | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
R. Meijsen | Smaragd | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
sierduiven | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | tot | |||
G. van Duyvenvoorden | Figurita meeuw | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
G. van Duyvenvoorden | Italiaanse meeuw | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
totaal | 67 | |||||||||
|
Gelderlandshow in Wijchen op 6 t/m 8 december.
Jan de Ruyter had in 3 kleurslagen dieren ingezonden. Goud zwartgezoomd 4 x ZG, Zilver zwartgezoomd 1X ZG bij de hanen en een1e F bij de hennen. Verder een G en een ZG bij de hennen. Bij de citroen zwartgezoomd had Jan 3 x ZG.
De Duinstreekshow in Schoorl op 23 en 24 -11-2019 .
De vereniging de Duinstreek hield een open show i.v.m. het 75 jarig bestaan. Totaal waren er 444 dieren ingezonden. De show werd gehouden in de sporthal van dorpshuis de Blinkerd. Een fraaie accomodatie en volgens mij is de show voor herhaling vatbaar. Veel leden van onze club hadden hier ingeschreven. Jan de Ruyter was kampioen bij de dwerghoenders met een U als predicaat. Reijer Meijsen was kampioen bij de watervogels. Melvin van der Hoorn won bij de jeugd zowel bij de watervogels als bij de hoenders. De resultaten waren als volgt.
Konijnen | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
G. Bloetjes | Vlaamse Reus | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
S.Bloetjes | Vlaamse Reus | 2 | 2 | 4 | ||||||
W.Jongsma | Rode Nieuw Zeelander | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
Sanne Bloetjes | Zwart Grannen | 3 | 3 | |||||||
W. van Buuren | Alaska | 2 | 2 | 4 | ||||||
Sanne Bloetjes | Kleurdwerg | 2 | 2 | |||||||
Melvin v.d. Hoorn | Kleurdwerg | 2 | 2 | |||||||
Hoenders | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
Melvin v.d. Hoorn | Leghorn | 1 | 1 | |||||||
Comb. V.d. Hoorn | Leghorn | 2 | 2 | |||||||
Dwerghoenders | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
J. de Ruyter | Sebright | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
R.Meijsen | Welsumer | 2 | 2 | 4 | ||||||
R.Meijsen | Australorp | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
Siervogels | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
Comb. V.d. Hoorn | Japanse kwartel | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
Watervogels | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
Melvin v.d. Hoorn | Cayuga | 1 | 1 | 2 | ||||||
Melvin v.d. Hoorn | Indische loopeend | 2 | 1 | 3 | ||||||
Melvin v.d. Hoorn | Kwaker | 1 | 1 | 2 | ||||||
R.Meijsen | Smaragd | 3 | 3 | 6 | ||||||
totaal | 62 |
Waterpoortshow in Sneek op 21, 22 en 23-2019 .
Deze show werd als altijd weer gehouden in de opgeknapte veemarkthal. Een mooie show met zeer veel Friese hoender soorten.
Konijnen | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
W.Jongsma | Rode Nieuwzeelander | 1 | 7 | 8 | ||||||
L. Schrama | Tan | 1 | 4 | 5 | ||||||
dwerghoenders | U | F | ZG | G | V | O | tot | |||
J. de Ruiter | Sebright | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||
Wieringerlandshow op 9-11-2019.
Met 613 inzendingen de grootste in Noord-Holland
Op deze eendaagse show stuurden zes leden van Ons Genoegen 27 dieren in met de volgende predicaten.
Konijnen | Ras | U | F | ZG | G | V | O | tot | ||
W.Jongsma | Rode Nieuwzeelander | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
W.Jongsma | Gouwenaar | 1 | 1 | |||||||
Comb. Knegt | Kleurdwerg | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
J. Klaver | Hollander | 2 | 2 | 4 | ||||||
M. Schrama | Wener | 4 | 4 | |||||||
L. Schrama | Tan | 3 | 3 | 6 | ||||||
Gallinova in Barneveld op 8 en 9 november.
In de prachtige Midden Nederlandhallen met 1100 dieren waren er drie leden van Ons Genoegen als inzender. Arie Abbing, de Lakenvelderclub had hier weer zijn clubshow, met een ZG hen. Bij de konijnen had Arie met zijn Franse hangoren, een 1e F bij de kleur zwart en een O bij zwart-bont. Jan de Ruyter met zijn Sebrights een 1e F bij de kleur goud-zwartgezoomd en verder 6 X ZG en een O.Reijer Meijsen was er met zijn Australorp kriel, score 4 X ZG. Bij de smaragd eenden 1 X ZG en 2 X een F.
EWKC en PV te Berkhout op 17 t/m 19 oktober
Ook hier waren twee inzenders van de vereniging aanwezig met dieren
Wietse Jongsma had 8 Rode Nieuwzeelanders ingezonden met als resultaat 4 X F en 4 X ZG
Wim en Rie Knegt 5 kleurdwergen met als predicaat 5 X ZG
Midden-Veluweshow van 10 tot en met 12 oktober in Wenum Wiesel. Een mooie show met 1100 dieren.
Twee inzenders van de vereniging waren hier aanwezig met dieren.
Jan de Ruijter met zijn Sebrights.Bij de kleur Goudzwart gezoomd een 1e F bij de hanen en 3 x ZG bij de hennen
Bij de Ziverzwart gezoomd 1e F bij de hanen en de 1e F bij de hennen gevolgd door een 4e en 6e ZG bij de hennen.
Citroen zwartgezoomd een 1e ZG bij de hanen en 2 x ZG bij de hennen. Jan was kampioen bij de Sebrights.
Reijer Meijsen met Smaragd eenden, 2 x F en 2 x ZG. Bij de Witborst eenden een G en ZG. Met Welsumer kriel een G en een 1e F bij de hanen en een ZG en 3e F bij de hennen.